北京オリンピック2022の放送予定をご紹介します!北京オリンピックはあまり時差がないですからね。リアルタイムで見やすいです!
- アイスホッケー(女子)
- フリースタイルスキー(女子)
- フリースタイルスキー(男子)
- フィギュアスケート(団体)
- フィギュアスケート(男子シングル)
- フィギュアスケート(アイスダンス)
- フィギュアスケート(女子シングル)
- フィギュアスケート(ペア)
- フィギュアスケート(エキシビション)
- スピードスケート(女子)
- スピードスケート(男子)
- ジャンプ(女子)
- ジャンプ(男子)
- ジャンプ(混合団体)
- ショートトラック(女子)
- ショートトラック(男子)
- ショートトラック(混合リレー)
- クロスカントリー(女子)
- クロスカントリー(男子)
- スノーボード(女子)
- スノーボード(男子)
- スノーボード(混合団体)
- アルペンスキー(男子)
- アルペンスキー(女子)
- バイアスロン(女子)
- バイアスロン(男子)
- ノルディック複合
- カーリング(女子)
- ボブスレー
- 日本人選手の活躍に期待!
アイスホッケー(女子)
対戦国 | 放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月3日 | 予選 | スウェーデン | NHK総合 | 17時30分 | 18時45分 |
2月3日 | 予選 | スウェーデン | NHK総合 | 19時30分 | 20時15分 |
2月3日 | 予選 | スウェーデン | Eテレ | 18時45分 | 19時30分 |
2月5日 | 予選 | デンマーク | テレビ東京系 | 17時30分 | 19時55分 |
2月5日 | 予選 | デンマーク | NHK BS1 | 17時35分 | 19時55分 |
2月6日 | 予選 | 中国 | TBS系 | 17時00分 | 19時55分 |
2月6日 | 予選 | 中国 | NHK BS1 | 17時35分 | 19時55分 |
2月8日 | 予選 | チェコ | NHK総合 | 16時55分 | 18時45分 |
2月8日 | 予選 | チェコ | NHK総合 | 19時30分 | 20時00分 |
2月8日 | 予選 | チェコ | Eテレ | 18時45分 | 19時30分 |
2月11日 | 準々決勝 | テレビ東京系 | 13時00分 | 15時25分 | |
2月11日 | 準々決勝 | テレビ東京系 | 22時00分 | 0時25分 | |
2月12日 | 準々決勝 | テレビ東京系 | 13時00分 | 15時25分 | |
2月12日 | 準々決勝 | テレビ東京系 | 17時30分 | 19時55分 | |
2月12日 | 準々決勝 | NHK BS1 | 13時05分 | 15時25分 |
準々決勝は日本が進出した場合のみの放送となります!
フリースタイルスキー(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月3日 | モーグル | 予選 | テレビ朝日 | 18時45分 | 19時45分 |
2月3日 | モーグル | 予選 | NHK BS1 | 18時50分 | 19時50分 |
2月6日 | モーグル | 決勝 | NHK総合 | 21時00分 | 22時00分 |
2月6日 | モーグル | 予選 | Eテレ | 18時55分 | 19時30分 |
2月6日 | モーグル | 決勝 | Eテレ | 20時00分 | 21時00分 |
2月7日 | ビッグエア | 予選 | NHK BS1 | 13時30分 | 14時15分 |
2月8日 | ビッグエア | 決勝 | NHK総合 | 13時50分 | 15時00分 |
2月13日 | スロープスタイル | 予選 | NHK総合 | 10時55分 | 13時00分 |
2月17日 | ハーフパイプ | 予選 | NHK総合 | 10時15分 | 12時20分 |
2月17日 | クロス | 予選 | NHK総合 | 12時20分 | 13時15分 |
2月17日 | クロス | 決勝 | NHK総合 | 15時15分 | 16時50分 |
2月18日 | ハーフパイプ | 予選・決勝 | NHK総合 | 10時15分 | 11時54分 |
2月18日 | ハーフパイプ | 決勝 | NHK BS1 | 15時35分 | 17時10分 |
フリースタイルスキーってこんなに種類があるんですね!
私はモーグルが好きです!
フリースタイルスキー(男子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月3日 | モーグル | 予選 | テレビ朝日 | 20時45分 | 21時54分 |
2月3日 | モーグル | 予選 | NHK BS1 | 20時35分 | 21時50分 |
2月5日 | モーグル | 決勝 | テレビ東京系 | 20時30分 | 22時24分 |
2月5日 | モーグル | 予選・決勝 | NHK BS1 | 20時05分 | 21時55分 |
2月7日 | ビッグエア | 予選 | NHK BS1 | 14時20分 | 16時45分 |
2月9日 | ビッグエア | 決勝 | NHK BS1 | 11時50分 | 13時05分 |
2月15日 | スロープスタイル | 予選・決勝 | NHK BS1 | 9時00分 | 11時50分 |
2月17日 | ハーフパイプ | 予選 | NHK総合 | 13時35分 | 15時10分 |
2月18日 | クロス | 予選 | NHK総合 | 12時20分 | 13時30分 |
2月18日 | クロス | 決勝 | NHK総合 | 14時50分 | 16時50分 |
2月19日 | ハーフパイプ | 予選・決勝 | NHK総合 | 10時05分 | 11時54分 |
男子のモーグルは早く、ハーフパイプは高いです。
女子もいいけど、男子の力強い演技もいい!
フィギュアスケート(団体)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月4日 | 男子シングル | ショートプログラム | NHK総合 | 10時15分 | 11時54分 |
2月4日 | アイスダンス | リズムダンス | NHK総合 | 12時20分 | 14時15分 |
2月4日 | ペア | ショートプログラム | NHK総合 | 14時15分 | 16時15分 |
2月4日 | 男子シングル | ショートプログラム | Eテレ | 11時54分 | 12時20分 |
2月5日 | 男子シングル | ショートプログラム | NHK BS1 | 11時20分 | 14時05分 |
2月6日 | 女子シングル 男子シングル |
ショートプログラム フリー |
NHK総合 | 15時40分 | 18時00分 |
2月6日 | 女子シングル 男子シングル |
ショートプログラム フリー |
フジテレビ系 | 10時00分 | 14時00分 |
2月6日 | 女子シングル 男子シングル |
ショートプログラム フリー |
NHK BS1 | 10時20分 | 13時40分 |
2月7日 | ペア アイスダンス |
NHK総合 | 16時55分 | 18時00分 | |
2月7日 | ペア アイスダンス |
NHK総合 | 18時10分 | 18時45分 | |
2月7日 | 女子シングル | フリー | NHK総合 | 19時30分 | 20時45分 |
2月7日 | アイスダンス 女子シングル ペア |
フリー | テレビ朝日系 | 9時55分 | 13時45分 |
2月7日 | アイスダンス 女子シングル ペア |
フリー | NHK BS1 | 10時00分 | 13時25分 |
団体戦はかなりメダルの期待が高いですね!
個々ではかなわないことがあっても、まとまれば強いのが日本!
フィギュアスケート(男子シングル)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月8日 | ショートプログラム | NHK総合 | 20時00分 | 20時45分 |
2月8日 | ショートプログラム | 日本テレビ系 | 9時30分 | 14時50分 |
2月8日 | ショートプログラム | 日本テレビ系 | 21時05分 | 21時54分 |
2月8日 | ショートプログラム | NHK BS1 | 10時05分 | 14時30分 |
2月10日 | フリー | NHK総合 | 10時15分 | 15時00分 |
2月10日 | フリー | NHK総合 | 19時30分 | 20時45分 |
2月10日 | フリー | Eテレ | 11時54分 | 12時20分 |
2月10日 | TBS系 | 19時00分 | 21時00分 |
羽生結弦選手の三連覇はなるでしょうか!
怪我の状態が心配です。
フィギュアスケート(アイスダンス)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月12日 | リズムダンス | NHK BS1 | 19時50分 | 23時50分 |
2月14日 | フリー | TBS系 | 9時55分 | 13時55分 |
2人で演技するフィギュアスケート。
日本ではマイナーかもしれませんが、2人ならではの演技の深みは見ていて魅了されます。
フィギュアスケート(女子シングル)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月15日 | ショートプログラム | NHK総合 | 7時30分 | 9時00分 |
2月15日 | ショートプログラム | NHK総合 | 10時00分 | 11時30分 |
2月15日 | ショートプログラム | Eテレ | 18時55分 | 19時30分 |
2月15日 | ショートプログラム | Eテレ | 21時00分 | 22時00分 |
2月15日 | ショートプログラム | NHK総合 | 13時30分 | 14時25分 |
2月17日 | フリー | テレビ朝日系 | 19時00分 | 23時10分 |
2月17日 | フリー | NHK BS1 | 18時50分 | 23時10分 |
2月18日 | フリー | NHK総合 | 16時55分 | 18時00分 |
ロシア勢が圧倒的に強い女子フィギュアスケート。
なんとか一矢報いてほしい!
フィギュアスケート(ペア)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月18日 | ショートプログラム | NHK総合 | 19時30分 | 21時00分 |
2月18日 | ショートプログラム | NHK総合 | 22時00分 | 23時00分 |
2月18日 | ショートプログラム | Eテレ | 21時00分 | 22時00分 |
2月19日 | フリー | NHK総合 | 19時30分 | 23時10分 |
アイスダンスと同様に、日本ではあまりなじみがないかもしれません。
でも、おもしろいんですよね!
フィギュアスケート(エキシビション)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |
2月20日 | テレビ東京系 | 13時00分 | 16時00分 |
2月20日 | NHK BS1 | 12時50分 | 15時30分 |
フィギュアスケートは競技よりもエキシビションがおもしろい!
そう言ってはばからないフィギュアスケートファンもいますよね。
スピードスケート(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月5日 | 3000m | NHK総合 | 17時25分 | 18時50分 | |
2月5日 | 3000m | Eテレ | 18時50分 | 19時10分 | |
2月5日 | 3000m | NHK BS1 | 10時05分 | 11時50分 | |
2月7日 | 1500m | 日本テレビ系 | 16時50分 | 19時05分 | |
2月7日 | 1500m | NHK BS1 | 17時25分 | 18時50分 | |
2月10日 | 5000m | TBS系 | 21時00分 | 22時57分 | |
2月10日 | 5000m | NHK BS1 | 20時55分 | 22時30分 | |
2月12日 | チームパシュート | NHK総合 | 16時55分 | 18時45分 | |
2月14日 | 5000m | NHK BS1 | 9時00分 | 10時10分 | |
2月15日 | チームパシュート | 決勝 | フジテレビ系 | 15時00分 | 18時15分 |
2月15日 | チームパシュート | 決勝 | NHK BS1 | 15時20分 | 18時15分 |
2月16日 | チームパシュート | NHK総合 | 16時55分 | 18時00分 | |
2月17日 | 1000m | NHK総合 | 21時20分 | 23時00分 | |
2月17日 | 1000m | テレビ朝日系 | 16時45分 | 19時00分 | |
2月19日 | マススタート | 日本テレビ系 | 15時30分 | 19時00分 | |
2月19日 | マススタート | NHK BS1 | 16時00分 | 18時50分 |
スピードスケートもめちゃくちゃ競技がありますね。
改めて見てみると、こんなにあるのか、と驚きます!
スピードスケート(男子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月6日 | 5000m | NHK BS1 | 20時00分 | 23時50分 | |
2月8日 | 1500m | テレビ朝日系 | 19時00分 | 21時05分 | |
2月8日 | 1500m | NHK BS1 | 19時20分 | 20時50分 | |
2月11日 | 10000m | NHK BS1 | 16時50分 | 18時55分 | |
2月12日 | 500m | NHK総合 | 16時55分 | 18時45分 | |
2月13日 | チームパシュート | NHK総合 | 21時50分 | 23時40分 | |
2月15日 | チームパシュート | 決勝 | フジテレビ系 | 15時00分 | 18時15分 |
2月15日 | チームパシュート | 決勝 | NHK BS1 | 15時20分 | 18時15分 |
2月16日 | チームパシュート | NHK総合 | 16時55分 | 18時00分 | |
2月18日 | 1000m | フジテレビ系 | 17時00分 | 19時00分 | |
2月18日 | 1000m | NHK BS1 | 17時20分 | 18時50分 | |
2月19日 | マススタート | 日本テレビ系 | 15時30分 | 19時00分 | |
2月19日 | マススタート | NHK BS1 | 16時00分 | 18時50分 |
スピードスケートは短距離もいいけど、長距離が好きです。
駆け引きとか、見ててすごくおもしろいですよ!
ジャンプ(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月5日 | 決勝 | ノーマルヒル | NHK総合 | 19時30分 | 21時10分 |
2月6日 | 決勝 | ノーマルヒル | NHK BS1 | 9時00分 | 10時10分 |
期待の競技ですね。
高梨沙羅さんはどこまで飛べるでしょうか!
ジャンプ(男子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月5日 | ノーマルヒル | 予選 | NHK総合 | 15時00分 | 17時25分 |
2月6日 | ノーマルヒル | 予選 | TBS系 | 19時55分 | 21時54分 |
2月6日 | ノーマルヒル | 決勝 | NHK BS1 | 20時00分 | 21時50分 |
2月7日 | ノーマルヒル | 決勝 | NHK総合 | 10時15分 | 11時05分 |
2月11日 | ラージヒル | 予選 | 日本テレビ系 | 20時00分 | 21時10分 |
2月11日 | ラージヒル | 予選 | NHK BS1 | 19時50分 | 21時10分 |
2月12日 | ラージヒル | 決勝 | フジテレビ系 | 19時50分 | 21時45分 |
2月13日 | ラージヒル | NHK総合 | 10時05分 | 10時55分 | |
2月14日 | ラージヒル団体 | 決勝 | NHK総合 | 19時30分 | 21時00分 |
2月14日 | ラージヒル団体 | 決勝 | Eテレ | 21時00分 | 22時00分 |
ジャンプ競技は見るたびに「気持ちいいんだろうなぁ」と思います。
飛んでいる方は恐怖との戦いというところもあるでしょうが。。。
ジャンプ(混合団体)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月7日 | 決勝 | 日本テレビ系 | 20時35分 | 22時45分 |
2月7日 | 決勝 | NHK BS1 | 20時35分 | 22時50分 |
2月8日 | 決勝 | NHK総合 | 10時15分 | 11時35分 |
団体だからこそ力を出せる。
そんな選手もいますからね。
どうして日本はチーム戦になると強いんでしょうね。
ショートトラック(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月8日 | 500m | 決勝 | NHK BS1 | 9時00分 | 9時55分 |
2月9日 | 1000m | 予選 | フジテレビ系 | 20時00分 | 23時00分 |
2月9日 | 3000mリレー | 準決勝 | フジテレビ系 | 20時00分 | 23時00分 |
2月9日 | 1000m | 予選 | NHK BS1 | 20時00分 | 22時40分 |
2月9日 | 3000mリレー | 準決勝 | NHK BS1 | 20時00分 | 22時40分 |
2月11日 | 1000m | 決勝 | NHK BS1 | 21時15分 | 22時50分 |
2月13日 | 3000mリレー | 決勝 | テレビ東京系 | 19時58分 | 21時49分 |
2月13日 | 3000mリレー | 決勝 | NHK BS1 | 19時50分 | 21時50分 |
ショートトラックの激しい攻防。
見ててハラハラしますし、それでいて興奮します!
ショートトラック(男子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月9日 | 1500m | 準々決勝~決勝 | フジテレビ系 | 20時00分 | 23時00分 |
2月9日 | 1500m | 決勝 | NHK BS1 | 20時00分 | 22時40分 |
2月11日 | 500m | 予選 | NHK BS1 | 21時15分 | 22時50分 |
2月11日 | 5000m | 準決勝 | NHK BS1 | 21時15分 | 22時50分 |
2月13日 | 500m | 準々決勝~決勝 | テレビ東京系 | 19時58分 | 21時49分 |
2月13日 | 500m | 決勝 | NHK BS1 | 19時50分 | 21時50分 |
男子のショートトラックはダイナミック!
スピードがあるから、転倒時もダイナミック!
スピード感がたまりません。
ショートトラック(混合リレー)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月5日 | 混合リレー | NHK総合 | 21時20分 | 23時00分 |
ショートトラックに混合リレー部門があるとは知りませんでした!
選手の配置とか、すごく難しそう!
クロスカントリー(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月5日 | 15kmスキーアスロン | NHK BS1 | 16時30分 | 17時35分 | |
2月9日 | スプリントフリー | NHK BS1 | 10時00分 | 11時40分 | |
2月10日 | 10kmクラシカル | NHK BS1 | 20時05分 | 20時55分 | |
2月12日 | 20kmリレー | NHK BS1 | 16時15分 | 17時50分 | |
2月16日 | チームスプリントクラシカル | 準決勝 | NHK BS1 | 18時00分 | 20時10分 |
2月17日 | チームスプリントクラシカル | 決勝 | NHK BS1 | 9時00分 | 11時05分 |
2月20日 | 30kmフリー | NHK総合 | 15時30分 | 18時00分 |
上り坂をものともせずグイグイ進む姿に感動します!
上り坂で追い抜くのって、めちゃくちゃ楽しいだろうな、と。
クロスカントリー(男子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月6日 | 30kmスキーアスロン | NHK BS1 | 15時45分 | 17時35分 | |
2月9日 | スプリントフリー | NHK BS1 | 10時00分 | 11時40分 | |
2月12日 | 15kmクラシカル | NHK総合 | 10時05分 | 10時55分 | |
2月13日 | 40kmリレー | NHK BS1 | 15時35分 | 17時50分 | |
2月16日 | チームスプリントクラシカル | 準決勝 | NHK BS1 | 18時00分 | 20時10分 |
2月17日 | チームスプリントクラシカル | 決勝 | NHK BS1 | 9時00分 | 11時05分 |
2月19日 | 50kmフリー | NHK BS1 | 19時00分 | 20時45分 |
クロスカントリーにリレーがあるんですね!
全然知らなかったです!
スノーボード(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月5日 | スロープスタイル | 予選 | NHK総合 | 11時38分 | 13時50分 |
2月5日 | スロープスタイル | 予選 | NHK BS1 | 14時10分 | 16時20分 |
2月6日 | スロープスタイル | 決勝 | NHK総合 | 10時05分 | 11時54分 |
2月8日 | パラレル大回転 | 予選 | NHK総合 | 11時35分 | 13時30分 |
2月8日 | パラレル大回転 | 決勝 | NHK総合 | 15時05分 | 16時50分 |
2月9日 | ハーフパイプ | 予選 | NHK総合 | 10時15分 | 12時20分 |
2月9日 | クロス | 予選・決勝 | NHK BS1 | 15時15分 | 16時55分 |
2月10日 | ハーフパイプ | 決勝 | NHK総合 | 16時55分 | 18時00分 |
2月14日 | ビッグエア | 予選 | NHK BS1 | 10時20分 | 12時45分 |
2月14日 | ビッグエア | 予選 | NHK BS1 | 18時00分 | 19時40分 |
2月15日 | ビッグエア | 予選・決勝 | NHK総合 | 10時15分 | 11時54分 |
スノーボードもいろんな競技がありますね。
スキーでできることはだいたい可能、という感じで競技が増えていっているような気がします。
スノーボード(男子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月6日 | スロープスタイル | 予選 | NHK総合 | 13時05分 | 15時35分 |
2月7日 | スロープスタイル | 決勝 | NHK総合 | 12時45分 | 14時20分 |
2月8日 | パラレル大回転 | 予選 | NHK総合 | 11時35分 | 13時30分 |
2月8日 | パラレル大回転 | 決勝 | NHK総合 | 15時05分 | 16時50分 |
2月9日 | ハーフパイプ | 予選 | NHK総合 | 18時10分 | 18時45分 |
2月9日 | ハーフパイプ | 予選 | TBS系 | 13時00分 | 15時20分 |
2月9日 | ハーフパイプ | 予選 | NHK BS1 | 13時15分 | 15時10分 |
2月10日 | クロス | 決勝 | NHK総合 | 15時00分 | 16時50分 |
2月11日 | ハーフパイプ | 決勝 | NHK総合 | 10時05分 | 11時54分 |
2月14日 | ビッグエア | 予選 | NHK総合 | 14時20分 | 16時50分 |
2月14日 | ビッグエア | 予選 | NHK BS1 | 18時00分 | 19時40分 |
2月15日 | ビッグエア | 予選・決勝 | NHK総合 | 13時05分 | 15時05分 |
スノーボードというと、代名詞はハーフパイプですかね。
あの技術、さっぱり分からん(笑)
しかし、パラレル大回転もおもしろいですよ!
スノーボード(混合団体)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |
2月12日 | NHK総合 | 10時55分 | 12時15分 |
スノーボードにも団体が!
チーム戦が増えるのはいいことだと思います!盛り上がりますね。
アルペンスキー(男子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月6日 | 滑降 | NHK BS1 | 13時50分 | 15時35分 |
2月10日 | 複合 | NHK BS1 | 13時50分 | 17時00分 |
2月13日 | 大回転 | NHK総合 | 13時05分 | 17時05分 |
2月13日 | 大回転 | NHK BS1 | 11時00分 | 13時15分 |
2月16日 | 回転 | NHK総合 | 11時05分 | 13時10分 |
2月16日 | 回転 | NHK総合 | 14時30分 | 16時50分 |
超速で滑り降りるアルペンスキー。
私のひいきは回転かなぁ。
大回転も好きですけど、回転のほうがスピード感があるような気がしています。
アルペンスキー(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月7日 | 大回転 | NHK総合 | 11時05分 | 12時45分 |
2月7日 | 大回転 | NHK総合 | 14時25分 | 16時50分 |
2月9日 | 回転 | NHK総合 | 13時05分 | 16時50分 |
2月11日 | スーパー大回転 | NHK総合 | 12時00分 | 14時10分 |
2月15日 | 滑降 | NHK BS1 | 11時55分 | 14時00分 |
2月17日 | 複合・前半滑降 | NHK BS1 | 11時15分 | 13時00分 |
2月17日 | 複合・後半回転 | NHK BS1 | 18時00分 | 18時40分 |
アルペンスキーで気になるのが滑降。
イメージではとにかくスピードを出して滑り降りる。そんな感じですが。。。
ぜひ見てみたい!
バイアスロン(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月7日 | 15km | NHK BS1 | 19時00分 | 20時25分 |
2月11日 | 7.5kmスプリント | NHK BS1 | 23時00分 | 23時50分 |
2月13日 | 10kmパシュート | NHK BS1 | 17時50分 | 18時50分 |
2月16日 | 24kmリレー | NHK BS1 | 16時30分 | 18時00分 |
2月20日 | 12.5kmマススタート | NHK BS1 | 9時00分 | 9時50分 |
スタミナも一瞬の集中力も必要なバイアスロン。
まさかのリレーがあるとは!
バイアスロン(男子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月8日 | 20km | NHK BS1 | 17時10分 | 19時15分 |
2月12日 | 10kmスプリント | NHK BS1 | 17時50分 | 19時15分 |
2月13日 | 12.5kmパシュート | NHK BS1 | 22時00分 | 22時50分 |
2月15日 | 30kmリレー | NHK BS1 | 21時00分 | 21時50分 |
2月19日 | 15kmマススタート | NHK BS1 | 9時00分 | 9時50分 |
バイアスロンってあまり真剣に見たことがないのです。。。
しかし、今回はすごく見やすい時間に放送がありますね!
かぶりつきたいです!
ノルディック複合
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月9日 | 個人 | ノーマルヒル・ジャンプ | NHK総合 | 16時55分 | 18時00分 |
2月9日 | 個人 | ノーマルヒル・クロスカントリー | NHK総合 | 19時30分 | 20時45分 |
2月15日 | 個人 | ラージヒル・クロスカントリー | フジテレビ系 | 19時50分 | 21時00分 |
2月15日 | 個人 | ラージヒル・ジャンプ/クロスカントリー | NHK BS1 | 19時00分 | 20時50分 |
2月16日 | 個人 | ラージヒル | NHK総合 | 10時15分 | 11時05分 |
2月17日 | 団体 | ジャンプ/クロスカントリー | NHK総合 | 19時30分 | 21時20分 |
ノルディック複合は日本が強かった競技です。
そのときの印象が強くて、今でもがっつり見てしまいますね。
カーリング(女子)
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | |||
2月10日 | 予選 | スウェーデン | 日本テレビ系 | 9時55分 | 13時05分 |
2月11日 | 予選 | カナダ | NHK総合 | 14時15分 | 18時00分 |
2月12日 | 予選 | ROC | NHK総合 | 19時30分 | 0時00分 |
2月12日 | 予選 | デンマーク | テレビ朝日系 | 10時00分 | 13時00分 |
2月12日 | 予選 | デンマーク | NHK BS1 | 9時55分 | 13時00分 |
2月14日 | 予選 | 中国 | NHK総合 | 10時00分 | 13時00分 |
2月14日 | 予選 | 韓国 | TBS系 | 20時30分 | 0時15分 |
2月15日 | 予選 | イギリス | NHK総合 | 15時05分 | 18時00分 |
2月16日 | 予選 | アメリカ | NHK総合 | 22時00分 | 0時00分 |
2月16日 | 予選 | アメリカ | Eテレ | 21時00分 | 22時00分 |
2月17日 | 予選 | スイス | テレビ東京系 | 15時00分 | 17時55分 |
2月17日 | 予選 | スイス | NHK BS1 | 14時55分 | 18時00分 |
2月20日 | 決勝 | NHK総合 | 10時05分 | 13時00分 |
ロコソラーレが代表になったカーリング女子。
難しすぎる戦術や、意外にめちゃくちゃ必要な体力。
意外なことがいっぱいで、つい夢中で見てしまいます。
ボブスレー
放送局 | 放送開始時間 | 放送終了時間 | ||
2月20日 | 男子4人乗り | NHK BS1 | 15時40分 | 17時50分 |
ボブスレーのスピード感。
あれはたまらん!
自分でもしてみたい競技のひとつです。
日本人選手の活躍に期待!
日本人選手、今回はどれくらいメダルを取ってくれますかね?楽しみですね!
期待しすぎてもあれなので、見る方もとにかく楽しむように。そんな気持ちで見るといいと思うんです。
期待しすぎると。。。ダメだったときのがっかり感が半端じゃないですから。