NHK杯将棋トーナメントは、毎週日曜の午前にEテレで放送されている将棋の棋戦です。
今期は第76回(2026年度)。
11月は2回戦の最後の対局まで進んできました。
今期の放送予定と結果、それから第1回からの歴代優勝者をまとめています。
NHK杯将棋2026(第76回)の放送予定と解説・聞き手(司会)
第76回の放送は、毎週日曜の午前10時30分から、Eテレです。
※放映日や放映時刻は変更になる場合があります。
11月19日の時点で発表されている次の放送は、2回戦第16局です。
| 放映日 | 回戦 | 対局者 | 解説 | 司会 |
| 11月22日(日) 午前10:30〜午後0:00 |
2回戦第16局 | 行方尚史 九段 永瀬拓矢 九段 |
郷田真隆 九段 | 藤田綾 女流二段 |
解説は、毎回違う棋士が担当しています。
司会は女流棋士の方が担当することが多いようです
今期の放送済みの回では、和田あきさん、室谷由紀さん、貞升南さん、藤田綾さんが司会を務めてきました。
出典:NHK NHK杯テレビ将棋トーナメント 放送予定、NHK NHK杯テレビ将棋トーナメント エピソード一覧、日本将棋連盟 NHK杯将棋トーナメント(2026年11月19日確認)
第76回のトーナメント表と結果
第76回の本戦には、50人の棋士が出場しています。
1回戦が18局、2回戦が16局で、14人の棋士は2回戦から登場しています。
2回戦から登場した棋士
- 藤井聡太
- 中村太地
- 近藤誠也
- 千田翔太
- 永瀬拓矢
- 伊藤匠
- 糸谷哲郎
- 増田康宏
- 佐々木勇気
- 稲葉陽
- 菅井竜也
- 佐藤天彦
- 渡辺明
- 豊島将之
3回戦の組み合わせ
| 組 | 対局者 | 対局者 |
| 1 | 藤井聡太 | 山崎隆之 |
| 2 | 久保利明 | 近藤誠也 |
| 3 | 吉池隆真 | 行方尚史と永瀬拓矢の勝者(2回戦第16局) |
| 4 | 佐々木大地 | 糸谷哲郎 |
| 5 | 生垣寛人 | 屋敷伸之 |
| 6 | 佐々木勇気 | 稲葉 陽 |
| 7 | 大橋貴洸 | 古賀悠聖 |
| 8 | 渡辺 明 | 上野裕寿 |
放送済みの対局の結果
| 放映日 | 回戦 | 勝ち | 負け | 解説 | 司会 |
| 4月5日 | 1回戦第1局 | 上野裕寿 | 石井健太郎 | 金井恒太 | 和田あき |
| 4月12日 | 1回戦第2局 | 横山友紀 | 本田奎 | 黒沢怜生 | 和田あき |
| 4月19日 | 1回戦第3局 | 大橋貴洸 | 澤田真吾 | 村山慈明 | 室谷由紀 |
| 4月26日 | 1回戦第4局 | 池永天志 | 佐藤康光 | 澤田真吾 | 室谷由紀 |
| 5月3日 | 1回戦第5局 | 山崎隆之 | 阪口悟 | 小林裕士 | 和田あき |
| 5月10日 | 1回戦第6局 | 吉池隆真 | 広瀬章人 | 山崎隆之 | 和田あき |
| 5月17日 | 1回戦第7局 | 久保利明 | 戸辺誠 | 佐々木慎 | 和田あき |
| 5月24日 | 1回戦第8局 | 屋敷伸之 | 渡辺大夢 | 久保利明 | 室谷由紀 |
| 5月31日 | 1回戦第9局 | 髙見泰地 | 青嶋未来 | 増田康宏 | 室谷由紀 |
| 6月7日 | 1回戦第10局 | 勝又清和 | 木村一基 | 中川大輔 | 室谷由紀 |
| 6月14日 | 1回戦第11局 | 服部慎一郎 | 松本佳介 | 深浦康市 | 和田あき |
| 6月21日 | 1回戦第12局 | 佐々木大地 | 冨田誠也 | 服部慎一郎 | 和田あき |
| 6月28日 | 1回戦第13局 | 古賀悠聖 | 佐々木慎 | 佐藤天彦 | 貞升南 |
| 7月5日 | 1回戦第14局 | 柵木幹太 | 郷田真隆 | 藤森哲也 | 貞升南 |
| 7月12日 | 1回戦第15局 | 大石直嗣 | 藤本渚 | 稲葉陽 | 和田あき |
| 7月19日 | 1回戦第16局 | 生垣寛人 | 斎藤慎太郎 | 藤本渚 | 和田あき |
| 7月26日 | 1回戦第17局 | 羽生善治 | 横山泰明 | 阿久津主税 | 和田あき |
| 8月2日 | 1回戦第18局 | 行方尚史 | 西山朋佳 | 藤井猛 | 和田あき |
| 8月9日 | 2回戦第1局 | 大橋貴洸 | 菅井竜也 | 千田翔太 | 和田あき |
| 8月16日 | 2回戦第2局 | 久保利明 | 中村太地 | 菅井竜也 | 和田あき |
| 8月23日 | 2回戦第3局 | 古賀悠聖 | 佐藤天彦 | 中田功 | 室谷由紀 |
| 8月30日 | 2回戦第4局 | 吉池隆真 | 千田翔太 | 佐々木大地 | 室谷由紀 |
| 9月6日 | 2回戦第5局 | 近藤誠也 | 横山友紀 | 山本博志 | 和田あき |
| 9月13日 | 2回戦第6局 | 藤井聡太 | 勝又清和 | 木村一基 | 和田あき |
| 9月20日 | 2回戦第7局 | 生垣寛人 | 増田康宏 | 井出隼平 | 貞升南 |
| 9月27日 | 2回戦第8局 | 稲葉陽 | 大石直嗣 | 豊島将之 | 貞升南 |
| 10月4日 | 2回戦第9局 | 屋敷伸之 | 髙見泰地 | 三枚堂達也 | 和田あき |
| 10月11日 | 2回戦第10局 | 渡辺明 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 和田あき |
| 10月18日 | 2回戦第11局 | 佐々木勇気 | 池永天志 | 門倉啓太 | 藤田綾 |
| 10月25日 | 2回戦第12局 | 佐々木大地 | 伊藤匠 | 梶浦宏孝 | 藤田綾 |
| 11月1日 | 2回戦第13局 | 糸谷哲郎 | 柵木幹太 | 吉池隆真 | 和田あき |
| 11月8日 | 2回戦第14局 | 上野裕寿 | 豊島将之 | 柵木幹太 | 和田あき |
| 11月15日 | 2回戦第15局 | 山崎隆之 | 服部慎一郎 | 池永天志 | 藤田綾 |
棋譜を見たいとき
NHKの番組ページの「よくあるご質問」に、棋譜についての案内があります。
ただし、NHK ONEに登録していないと見ることができません。
非公式でまとめてくれているサイトがあります。
こちらを活用するのもいいかもしれません。
出典:日本将棋連盟 第76回NHK杯戦 本戦、日本将棋連盟 NHK杯将棋トーナメント、NHK NHK杯テレビ将棋トーナメント エピソード一覧、NHK NHK杯テレビ将棋トーナメント よくあるご質問(2026年11月19日確認)
第76回の予選
本戦の前には予選があり、持ち時間は20分、切れたら1手30秒未満です(チェスクロック使用)。
第76回の予選は18組に分かれていて、各組を勝ち抜いた18人が本戦の1回戦に進みました。
| 組 | 予選通過者 |
| 1 | 渡辺大夢 六段 |
| 2 | 本田奎 六段 |
| 3 | 木村一基 九段 |
| 4 | 勝又清和 七段 |
| 5 | 戸辺誠 七段 |
| 6 | 郷田真隆 九段 |
| 7 | 屋敷伸之 九段 |
| 8 | 佐々木慎 七段 |
| 9 | 松本佳介 七段 |
| 10 | 行方尚史 九段 |
| 11 | 横山泰明 七段 |
| 12 | 久保利明 九段 |
| 13 | 冨田誠也 五段 |
| 14 | 阪口悟 六段 |
| 15 | 横山友紀 四段 |
| 16 | 生垣寛人 四段 |
| 17 | 池永天志 六段 |
| 18 | 山崎隆之 九段 |
3月15日には「出場女流棋士決定戦」として福間香奈さんと西山朋佳さんの対局が放送され、本戦の1回戦には西山朋佳さんが出場しています。
出典:日本将棋連盟 第76回NHK杯戦 予選、日本将棋連盟 第76回NHK杯戦 本戦、NHK NHK杯テレビ将棋トーナメント エピソード一覧(2026年11月19日確認)
藤井聡太さんのNHK杯の成績
藤井聡太さんは、第75回(2025年度)までにNHK杯で3回優勝しています。
| 回 | 年度 | 成績 | 決勝の相手 |
| 75 | 2025年度 | 優勝 | 増田康宏 八段 |
| 74 | 2024年度 | 優勝 | 郷田真隆 九段 |
| 73 | 2023年度 | 準優勝 | 佐々木勇気 八段 |
| 72 | 2022年度 | 優勝 | 佐々木勇気 七段 |
第75回の決勝は、2026年3月8日に放送されました。
第76回は2回戦から登場し、9月13日放送の2回戦第6局で勝又清和さんに勝っています。
3回戦の相手は、山崎隆之さんです。
ほかの対局の予定は、こちらの記事でも紹介しています。

出典:日本将棋連盟 NHK杯将棋トーナメント、日本将棋連盟 第76回NHK杯戦 本戦、NHK NHK杯テレビ将棋トーナメント エピソード一覧(2026年11月19日確認)
NHK杯将棋の歴代優勝者一覧
NHK杯の第1回は1951年度です。
優勝回数がいちばん多いのは羽生善治さんの11回。
続いて大山康晴さんが8回、加藤一二三さんが7回、中原誠さんが6回です。
3回優勝しているのは、藤井聡太さん、佐藤康光さん、森内俊之さん、丸田祐三さん、升田幸三さんの5人です。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 決勝の相手 |
| 75 | 2025 | 藤井聡太 NHK杯 | 増田康宏 八段 |
| 74 | 2024 | 藤井聡太 竜王 | 郷田真隆 九段 |
| 73 | 2023 | 佐々木勇気 八段 | 藤井聡太 NHK杯 |
| 72 | 2022 | 藤井聡太 竜王 | 佐々木勇気 七段 |
| 71 | 2021 | 豊島将之 九段 | 松尾歩 八段 |
| 70 | 2020 | 稲葉陽 八段 | 斎藤慎太郎 八段 |
| 69 | 2019 | 深浦康市 九段 | 稲葉陽 八段 |
| 68 | 2018 | 羽生善治 九段 | 郷田真隆 九段 |
| 67 | 2017 | 山崎隆之 八段 | 稲葉陽 八段 |
| 66 | 2016 | 佐藤康光 九段 | 佐藤和俊 六段 |
| 65 | 2015 | 村山慈明 七段 | 千田翔太 五段 |
| 64 | 2014 | 森内俊之 九段 | 行方尚史 八段 |
| 63 | 2013 | 郷田真隆 九段 | 丸山忠久 九段 |
| 62 | 2012 | 渡辺明 竜王 | 羽生善治 三冠 |
| 61 | 2011 | 羽生善治 二冠 | 渡辺明 竜王 |
| 60 | 2010 | 羽生善治 名人 | 糸谷哲郎 五段 |
| 59 | 2009 | 羽生善治 名人 | 糸谷哲郎 五段 |
| 58 | 2008 | 羽生善治 名人 | 森内俊之 九段 |
| 57 | 2007 | 佐藤康光 二冠 | 鈴木大介 八段 |
| 56 | 2006 | 佐藤康光 棋聖 | 森内俊之 名人 |
| 55 | 2005 | 丸山忠久 九段 | 渡辺明 竜王 |
| 54 | 2004 | 山崎隆之 六段 | 羽生善治 四冠 |
| 53 | 2003 | 久保利明 八段 | 羽生善治 名人 |
| 52 | 2002 | 三浦弘行 八段 | 先崎学 八段 |
| 51 | 2001 | 森内俊之 八段 | 佐藤康光 王将 |
| 50 | 2000 | 羽生善治 五冠 | 久保利明 六段 |
| 49 | 1999 | 鈴木大介 六段 | 郷田真隆 八段 |
| 48 | 1998 | 羽生善治 四冠 | 堀口一史座 五段 |
| 47 | 1997 | 羽生善治 四冠 | 村山聖 八段 |
| 46 | 1996 | 森内俊之 八段 | 屋敷伸之 七段 |
| 45 | 1995 | 羽生善治 竜王・名人 | 中川大輔 六段 |
| 44 | 1994 | 中原誠 永世十段 | 米長邦雄 前名人 |
| 43 | 1993 | 加藤一二三 九段 | 佐藤康光 竜王 |
| 42 | 1992 | 中原誠 名人 | 島朗 七段 |
| 41 | 1991 | 羽生善治 棋王 | 塚田泰明 八段 |
| 40 | 1990 | 先崎学 五段 | 南芳一 棋王 |
| 39 | 1989 | 櫛田陽一 四段 | 島朗 前竜王 |
| 38 | 1988 | 羽生善治 五段 | 中原誠 棋聖 |
| 37 | 1987 | 中原誠 名人 | 中村修 王将 |
| 36 | 1986 | 前田祐司 七段 | 森雞二 九段 |
| 35 | 1985 | 谷川浩司 前名人 | 内藤國雄 九段 |
| 34 | 1984 | 田中寅彦 八段 | 加藤一二三 王位 |
| 33 | 1983 | 大山康晴 15世 | 加藤一二三 前名人 |
| 32 | 1982 | 中原誠 十段 | 青野照市 七段 |
| 31 | 1981 | 加藤一二三 十段 | 伊藤果 五段 |
| 30 | 1980 | 有吉道夫 九段 | 中原誠 名人 |
| 29 | 1979 | 大山康晴 王将 | 森雞二 八段 |
| 28 | 1978 | 米長邦雄 八段 | 真部一男 六段 |
| 27 | 1977 | 中原誠 名人 | 加藤一二三 九段 |
| 26 | 1976 | 加藤一二三 九段 | 米長邦雄 八段 |
| 25 | 1975 | 大内延介 八段 | 二上達也 九段 |
| 24 | 1974 | 中原誠 名人 | 内藤國雄 九段 |
| 23 | 1973 | 加藤一二三 九段 | 内藤國雄 棋聖 |
| 22 | 1972 | 大山康晴 九段 | 米長邦雄 八段 |
| 21 | 1971 | 加藤一二三 八段 | 大内延介 七段 |
| 20 | 1970 | 大山康晴 名人 | 中原 誠 十段 |
| 19 | 1969 | 内藤國雄 棋聖 | 関根茂 八段 |
| 18 | 1968 | 丸田祐三 八段 | 山田道美 八段 |
| 17 | 1967 | 大友昇 七段 | 二上達也 八段 |
| 16 | 1966 | 加藤一二三 八段 | 二上達也 八段 |
| 15 | 1965 | 丸田祐三 八段 | 升田幸三 九段 |
| 14 | 1964 | 大山康晴 名人 | 塚田正夫 九段 |
| 13 | 1963 | 升田幸三 九段 | 加藤一二三 八段 |
| 12 | 1962 | 灘蓮照 八段 | 升田幸三 九段 |
| 11 | 1961 | 大山康晴 名人 | 加藤博二 八段 |
| 10 | 1960 | 加藤一二三 八段 | 大山康晴 名人 |
| 9 | 1959 | 丸田祐三 八段 | 大野源一 八段 |
| 8 | 1958 | 灘蓮照 八段 | 大山康晴 王将 |
| 7 | 1957 | 升田幸三 名人 | 灘蓮照 八段 |
| 6 | 1956 | 原田泰夫 八段 | 灘蓮照 八段 |
| 5 | 1955 | 大山康晴 名人 | 灘蓮照 八段 |
| 4 | 1954 | 大山康晴 名人 | 塚田正夫 九段 |
| 3 | 1953 | 塚田正夫 九段 | 花村元司 八段 |
| 2 | 1952 | 升田幸三 八段 | 丸田祐三 八段 |
| 1 | 1951 | 木村義雄 名人 | 升田幸三 八段 |
出典:日本将棋連盟 NHK杯将棋トーナメント(2026年11月19日確認)
NHK杯将棋のルールとしくみ
第76回の持ち時間は、本戦と予選でちがいます。
| 持ち時間 | |
| 本戦 | 10分・切れたら1手30秒未満・ほかに10分の考慮時間(チェスクロック使用) |
| 予選 | 20分・切れたら1手30秒未満(チェスクロック使用) |
先後は、本戦も予選も振り駒で決定。
NHKの番組紹介では、この形式を「持ち時間10分、1分単位10回の考慮時間の超早指し戦」と紹介しています。
考慮時間の10分は、1分ずつ10回に分けて使います。
優勝者にはNHK杯選手権者の称号が贈られます。
将棋のタイトル戦については、こちらの記事にまとめています。

出典:日本将棋連盟 NHK杯将棋トーナメント、日本将棋連盟 第76回NHK杯戦 本戦、日本将棋連盟 第76回NHK杯戦 予選、NHK NHK杯テレビ将棋トーナメント 放送予定(2026年11月19日確認)
まとめ
- 第76回(2026年度)は毎週日曜の午前10時30分からEテレで放送
- 本戦は50人が出場し、11月22日放送の2回戦第16局で2回戦が終わる
- 解説は回ごとに替わり、司会は和田あきさん・室谷由紀さん・貞升南さん・藤田綾さんが担当してきた
- 藤井聡太さんは第72回・第74回・第75回に優勝し、第76回は3回戦で山崎隆之さんと対戦する
- 歴代最多優勝は羽生善治さんの11回


