都道府県魅力度ランキングの最新版をご紹介します。発表されるたびにメディアで騒がれます。
誰がどうやって決めているのかとか、各都道府県の推移を見ていきましょう!
都道府県魅力度ランキング2021!香川県や富山県は?
都道府県魅力度ランキングが2021年10月9日に発表されました!
13年目の結果はどうなったか見ていきましょう!
- 北海道
- 京都府
- 沖縄県
- 東京都
- 大阪府
- 神奈川県
- 福岡県
- 長崎県
- 奈良県
- 長野県・石川県
- 千葉県
- 兵庫県・宮城県
- 静岡県
- 鹿児島県
- 宮崎県
- 熊本県
- 広島県
- 愛知県
- 青森県
- 新潟県
- 三重県
- 富山県
- 山梨県
- 秋田県・大分県
- 香川県
- 高知県
- 岩手県
- 山形県
- 愛媛県・和歌山県
- 福島県
- 岡山県
- 岐阜県
- 島根県
- 滋賀県
- 福井県
- 鳥取県
- 栃木県
- 山口県・徳島県
- 群馬県
- 埼玉県
- 佐賀県
- 茨城県
ふむ。こういう結果なんですね。
我が香川県は。。。半分より下か。そっかー。ま、いいけど(笑)
四国の中では1位。これは関東や関西へのアクセスがポイントっぽい気がします。
あなたの故郷や今お住いの地域はいかがでしたか?ひいきの都道府県はどうでしたか?
結果が良くても悪くても、まぁ1つの調査、くらいに楽に考えておきましょう!
項目や誰が選んでいるか
地域ブランド調査の項目や詳細はパンフレットにばっちり書かれていますね。
2021年の調査についてはこんな感じです。
誰が決めているか
- 調査機関 2021年7月
- 調査方法 インターネット調査
- 回答者 6地域に分けて、20代~70代からほぼ同数回収
- 有効回答数 約3万
- 調査主体 株式会社ブランド総合研究所
調査項目
- 合計89項目
どのように知られているか
- 認知度
- 情報接触度
- 情報接触経路
- 地域コンテンツの認知
どのように評価されているか
- 魅力度
- 地域特性想起
- 地域のイメージ
- 地域資源評価
- 居住意欲度
- 訪問経験
- 観光意欲度
- 産品想起率
誰から評価されているか
- 回答者属性
- 消費者行動
こんな感じみたいです。さすがに1項目1項目は見つけられませんでした。
その地域内の人からも回答してもらうし、地域外の人からも回答してもらう、という形式みたいです。
上位になるには、住民の評価も高く、他の都道府県に住んでいる人からの評価も高い必要があるっぽいです。
逆に下位は住民も住民でない人もあまり評価をしていない、ということになりそう。
以前、香川県は住み続けたい街ランキングで1位になりました。
→住み続けたい街ランキング|都道府県別で香川県が1位となりました!みんなおいで~
それなのに都道府県魅力度ランキングが下位ということは。。。
県外の人たちの評価が低い、ということが考えられそうです。なるほど。
ちなみに、パンフレットはこちらで見ることができます。
各都道府県の推移
都道府県魅力度ランキングは2021年の調査で13回目です。
その13回分の順位の推移を見てみましょう!
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青森県 | 21 | 14 | 20 | 19 | 17 |
岩手県 | 30 | 35 | 30 | 26 | 34 |
宮城県 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
秋田県 | 26 | 20 | 21 | 24 | 24 |
山形県 | 31 | 39 | 27 | 30 | 38 |
福島県 | 34 | 33 | 25 | 27 | 34 |
茨城県 | 47 | 42 | 47 | 47 | 47 |
栃木県 | 41 | 47 | 43 | 44 | 43 |
群馬県 | 44 | 40 | 45 | 42 | 41 |
埼玉県 | 45 | 38 | 41 | 43 | 44 |
千葉県 | 12 | 21 | 18 | 16 | 19 |
東京都 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
神奈川県 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
新潟県 | 22 | 28 | 29 | 31 | 26 |
富山県 | 24 | 26 | 24 | 22 | 23 |
石川県 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 |
福井県 | 39 | 44 | 37 | 39 | 39 |
山梨県 | 25 | 27 | 23 | 25 | 25 |
長野県 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
岐阜県 | 36 | 42 | 36 | 40 | 37 |
静岡県 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 |
愛知県 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 |
三重県 | 23 | 31 | 25 | 29 | 30 |
滋賀県 | 38 | 37 | 39 | 38 | 28 |
京都府 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大阪府 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
兵庫県 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
奈良県 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
和歌山県 | 32 | 28 | 34 | 36 | 31 |
鳥取県 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
島根県 | 37 | 30 | 32 | 32 | 27 |
岡山県 | 35 | 33 | 39 | 34 | 40 |
広島県 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 |
山口県 | 42 | 32 | 37 | 36 | 31 |
徳島県 | 42 | 46 | 44 | 46 | 46 |
香川県 | 28 | 24 | 33 | 34 | 33 |
愛媛県 | 32 | 24 | 30 | 27 | 34 |
高知県 | 29 | 36 | 35 | 32 | 28 |
福岡県 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
佐賀県 | 46 | 45 | 46 | 44 | 45 |
長崎県 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
熊本県 | 18 | 18 | 17 | 21 | 21 |
大分県 | 26 | 23 | 22 | 23 | 21 |
宮崎県 | 17 | 22 | 28 | 20 | 19 |
鹿児島県 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 |
沖縄県 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青森県 | 17 | 25 | 28 | 20 | 14 |
岩手県 | 36 | 28 | 24 | 26 | 24 |
宮城県 | 14 | 18 | 13 | 13 | 21 |
秋田県 | 19 | 25 | 20 | 22 | 16 |
山形県 | 37 | 21 | 28 | 28 | 26 |
福島県 | 39 | 40 | 29 | 29 | 43 |
茨城県 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 |
栃木県 | 46 | 35 | 41 | 41 | 44 |
群馬県 | 45 | 44 | 46 | 44 | 47 |
埼玉県 | 39 | 46 | 42 | 45 | 40 |
千葉県 | 20 | 14 | 19 | 18 | 20 |
東京都 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
神奈川県 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
新潟県 | 35 | 23 | 35 | 30 | 26 |
富山県 | 18 | 30 | 23 | 21 | 31 |
石川県 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 |
福井県 | 41 | 31 | 45 | 40 | 38 |
山梨県 | 30 | 36 | 30 | 23 | 29 |
長野県 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 |
岐阜県 | 42 | 29 | 40 | 37 | 36 |
静岡県 | 12 | 19 | 14 | 12 | 12 |
愛知県 | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 |
三重県 | 26 | 21 | 32 | 31 | 26 |
滋賀県 | 33 | 41 | 39 | 36 | 37 |
京都府 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大阪府 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
兵庫県 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 |
奈良県 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
和歌山県 | 28 | 25 | 37 | 38 | 35 |
鳥取県 | 42 | 39 | 36 | 41 | 42 |
島根県 | 27 | 41 | 26 | 33 | 39 |
岡山県 | 31 | 33 | 38 | 35 | 33 |
広島県 | 23 | 15 | 21 | 19 | 22 |
山口県 | 32 | 43 | 34 | 39 | 34 |
徳島県 | 44 | 34 | 43 | 43 | 41 |
香川県 | 34 | 36 | 26 | 25 | 23 |
愛媛県 | 25 | 38 | 31 | 34 | 30 |
高知県 | 29 | 24 | 33 | 27 | 25 |
福岡県 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 |
佐賀県 | 38 | 45 | 43 | 46 | 45 |
長崎県 | 11 | 5 | 10 | 11 | 9 |
熊本県 | 21 | 15 | 15 | 16 | 19 |
大分県 | 15 | 32 | 22 | 31 | 31 |
宮崎県 | 24 | 12 | 25 | 24 | 17 |
鹿児島県 | 21 | 20 | 16 | 14 | 18 |
沖縄県 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2011年 | 2010年 | 2009年 | |
北海道 | 1 | 1 | 1 |
青森県 | 14 | 15 | 15 |
岩手県 | 25 | 27 | 29 |
宮城県 | 15 | 13 | 16 |
秋田県 | 18 | 20 | 20 |
山形県 | 27 | 25 | 24 |
福島県 | 35 | 33 | 38 |
茨城県 | 47 | 47 | 47 |
栃木県 | 42 | 45 | 40 |
群馬県 | 44 | 41 | 45 |
埼玉県 | 45 | 43 | 43 |
千葉県 | 16 | 14 | 14 |
東京都 | 4 | 4 | 4 |
神奈川県 | 6 | 6 | 6 |
新潟県 | 23 | 23 | 21 |
富山県 | 26 | 24 | 28 |
石川県 | 13 | 16 | 17 |
福井県 | 40 | 44 | 35 |
山梨県 | 22 | 25 | 31 |
長野県 | 8 | 10 | 11 |
岐阜県 | 35 | 39 | 31 |
静岡県 | 12 | 11 | 12 |
愛知県 | 20 | 17 | 19 |
三重県 | 28 | 31 | 34 |
滋賀県 | 38 | 36 | 42 |
京都府 | 2 | 2 | 2 |
大阪府 | 7 | 7 | 7 |
兵庫県 | 9 | 8 | 8 |
奈良県 | 5 | 5 | 5 |
和歌山県 | 32 | 30 | 23 |
鳥取県 | 41 | 40 | 44 |
島根県 | 29 | 31 | 36 |
岡山県 | 37 | 35 | 30 |
広島県 | 20 | 22 | 27 |
山口県 | 39 | 36 | 39 |
徳島県 | 43 | 42 | 41 |
香川県 | 30 | 29 | 31 |
愛媛県 | 33 | 34 | 37 |
高知県 | 31 | 27 | 26 |
福岡県 | 10 | 12 | 9 |
佐賀県 | 46 | 46 | 46 |
長崎県 | 11 | 9 | 10 |
熊本県 | 19 | 21 | 22 |
大分県 | 33 | 34 | 25 |
宮崎県 | 24 | 18 | 13 |
鹿児島県 | 17 | 19 | 18 |
沖縄県 | 3 | 3 | 3 |
なるほど。納得できるところもあり、納得できないところもあり。
北海道・京都・沖縄あたりが常に上位なのは、すごく分かる!
物欲が重視される現代、東京が上位なのも分かる。
長崎はハウステンボスかな?鹿児島・宮崎・熊本あたりが上位なのはあまり良くわからないなぁ。
広島以外の中国地方がすべて下位なのも疑問。
岡山県なんかは以前の移住したい都道府県ランキングでトップ3に入っていましたからね。
青森や新潟も思いのほか、上位です。
香川県は。。。ほんとに中途半端な順位(笑)自慢もできないし、ネタにもならない!
ま、居心地がいいから問題ないですけどね!
ただ1つの判断基準でしかない
都道府県魅力度ランキングはただひとつのアンケート結果でしかないのです。
テレビや雑誌で大きく取り上げられるし、芸能人もネタにします。
だから、このアンケート結果がものすごく大きな部分を占める。そんな氣になってしまうところもあります。
でも、ただのアンケート結果。一喜一憂する必要もないし、「そんなもんか~」くらいでとらえるといいですね。