夏の甲子園、毎年楽しみにしている人が多いですよね。
いろいろと問題もささやかれますが、盛り上がるのは確かです。
そんな夏の甲子園の歴代優勝校や決勝戦の結果をお届けします!
広告
歴代優勝校一覧と決勝戦の対戦校
夏の甲子園、歴代優勝校の一覧表をご紹介します!最終スコアも一覧にしています。
回 | 開催年 | 優勝校 | 都道府県 | スコア | 準優勝校 | 都道府県 |
1 | 1915 | 京都二中 | 京都 | 2-1 | 秋田中 | 秋田 |
2 | 1916 | 慶応普通部 | 東京 | 6-2 | 市岡中 | 大阪 |
3 | 1917 | 愛知一中 | 愛知 | 1-0 | 関西学院中 | 兵庫 |
4 | 1918 | 中止 | ||||
5 | 1919 | 神戸一中 | 兵庫 | 7-4 | 長野師範 | 長野 |
6 | 1920 | 関西学院中 | 兵庫 | 17-0 | 慶応普通部 | 東京 |
7 | 1921 | 和歌山中 | 和歌山 | 16-4 | 京都一商 | 京都 |
8 | 1922 | 和歌山中 | 和歌山 | 8-2 | 神戸商 | 兵庫 |
9 | 1923 | 甲陽中 | 兵庫 | 5-2 | 和歌山中 | 和歌山 |
10 | 1924 | 広島商 | 広島 | 3-0 | 松本商 | 長野 |
11 | 1925 | 高松商 | 香川 | 5-3 | 早稲田実 | 東京 |
12 | 1926 | 静岡中 | 静岡 | 2-1 | 大連商 | 満州 |
13 | 1927 | 高松商 | 香川 | 5-1 | 広陵中 | 広島 |
14 | 1928 | 松本商 | 長野 | 3-1 | 平安中 | 京都 |
15 | 1929 | 広島商 | 広島 | 3-0 | 海草中 | 和歌山 |
16 | 1930 | 広島商 | 広島 | 8-2 | 諏訪蚕糸 | 長野 |
17 | 1931 | 中京商 | 愛知 | 4-0 | 嘉義農林 | 台湾 |
18 | 1932 | 中京商 | 愛知 | 4-3 | 松山商 | 愛媛 |
19 | 1933 | 中京商 | 愛知 | 2-1 | 平安中 | 京都 |
20 | 1934 | 呉港中 | 広島 | 2-0 | 熊本工 | 熊本 |
21 | 1935 | 松山商 | 愛媛 | 6-1 | 育英商 | 兵庫 |
22 | 1936 | 岐阜商 | 岐阜 | 9-1 | 平安中 | 京都 |
23 | 1937 | 中京商 | 愛知 | 3-1 | 熊本工 | 熊本 |
24 | 1938 | 平安中 | 京都 | 2-1 | 岐阜商 | 岐阜 |
25 | 1939 | 海草中 | 和歌山 | 5-0 | 下関商 | 山口 |
26 | 1940 | 海草中 | 和歌山 | 2-1 | 島田商 | 静岡 |
27 | 1941 | 中止 | ||||
28 | 1946 | 浪華商 | 大阪 | 2-0 | 京都二中 | 京都 |
29 | 1947 | 小倉中 | 福岡 | 6-3 | 岐阜商 | 岐阜 |
30 | 1948 | 小倉 | 福岡 | 1-0 | 桐蔭 | 和歌山 |
31 | 1949 | 湘南 | 神奈川 | 5-3 | 岐阜 | 岐阜 |
32 | 1950 | 松山東 | 愛媛 | 12-8 | 鳴門 | 徳島 |
33 | 1951 | 平安 | 京都 | 7-4 | 熊谷 | 埼玉 |
34 | 1952 | 芦屋 | 兵庫 | 4-1 | 八尾 | 大阪 |
35 | 1953 | 松山商 | 愛媛 | 3-2 | 土佐 | 高知 |
36 | 1954 | 中京商 | 愛知 | 3-0 | 静岡商 | 静岡 |
37 | 1955 | 四日市 | 三重 | 4-1 | 坂出商 | 香川 |
38 | 1956 | 平安 | 京都 | 3-2 | 岐阜商 | 岐阜 |
39 | 1957 | 広島商 | 広島 | 3-0 | 法政二 | 神奈川 |
40 | 1958 | 柳井 | 山口 | 7-0 | 徳島商 | 徳島 |
41 | 1959 | 西条 | 愛媛 | 8-2 | 宇都宮工 | 栃木 |
42 | 1960 | 法政二 | 神奈川 | 3-0 | 静岡 | 静岡 |
43 | 1961 | 浪商 | 大阪 | 1-0 | 桐蔭 | 和歌山 |
44 | 1962 | 作新学院 | 栃木 | 1-0 | 久留米商 | 福岡 |
45 | 1963 | 明星 | 大阪 | 2-1 | 下関商 | 山口 |
46 | 1964 | 高知 | 高知 | 2-0 | 早柄 | 山口 |
47 | 1965 | 三池工 | 福岡 | 2-0 | 銚子商 | 千葉 |
48 | 1966 | 中京商 | 愛知 | 3-1 | 松山商 | 愛媛 |
49 | 1967 | 習志野 | 千葉 | 7-1 | 広陵 | 広島 |
50 | 1968 | 興国 | 大阪 | 1-0 | 静岡商 | 静岡 |
51 | 1969 | 松山商 | 愛媛 | 4-2 | 三沢 | 青森 |
52 | 1970 | 東海大相模 | 神奈川 | 10-6 | PL学園 | 大阪 |
53 | 1971 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 1-0 | 磐城 | 福島 |
54 | 1972 | 津久見 | 大分 | 3-1 | 柳井 | 山口 |
55 | 1973 | 広島商 | 広島 | 3-2 | 静岡 | 静岡 |
56 | 1974 | 銚子商 | 千葉 | 7-0 | 防府商 | 山口 |
57 | 1975 | 習志野 | 千葉 | 5-4 | 新居浜商 | 愛媛 |
58 | 1976 | 桜美林 | 東京 | 4-3 | PL学園 | 大阪 |
59 | 1977 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 4-1 | 東邦 | 愛知 |
60 | 1978 | PL学園 | 大阪 | 3-2 | 高知商 | 高知 |
61 | 1979 | 箕島 | 和歌山 | 4-3 | 池田 | 徳島 |
62 | 1980 | 横浜 | 神奈川 | 6-4 | 早稲田実 | 東京 |
63 | 1981 | 報徳学園 | 兵庫 | 2-0 | 京都商 | 京都 |
64 | 1982 | 池田 | 徳島 | 12-2 | 広島商 | 広島 |
65 | 1983 | PL学園 | 大阪 | 3-0 | 横浜商 | 神奈川 |
66 | 1984 | 取手二 | 茨城 | 8-4 | PL学園 | 大阪 |
67 | 1985 | PL学園 | 大阪 | 4-3 | 宇部商 | 山口 |
68 | 1986 | 天理 | 奈良 | 3-2 | 松山商 | 愛媛 |
69 | 1987 | PL学園 | 大阪 | 5-2 | 常総学院 | 茨城 |
70 | 1988 | 広島商 | 広島 | 1-0 | 福岡一 | 福岡 |
71 | 1989 | 帝京 | 東京 | 2-0 | 仙台育英 | 宮城 |
72 | 1990 | 天理 | 奈良 | 1-0 | 沖縄水産 | 沖縄 |
73 | 1991 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 13-8 | 沖縄水産 | 沖縄 |
74 | 1992 | 西日本短大付 | 福岡 | 1-0 | 拓大紅陵 | 千葉 |
75 | 1993 | 育英 | 兵庫 | 3-2 | 春日部共栄 | 埼玉 |
76 | 1994 | 佐賀商 | 佐賀 | 8-4 | 樟南 | 鹿児島 |
77 | 1995 | 帝京 | 東京 | 3-1 | 星稜 | 石川 |
78 | 1996 | 松山商 | 愛媛 | 6-3 | 熊本工 | 熊本 |
79 | 1997 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 6-3 | 平安 | 京都 |
80 | 1998 | 横浜 | 神奈川 | 3-0 | 京都成章 | 京都 |
81 | 1999 | 桐生一 | 群馬 | 14-1 | 岡山理大付 | 岡山 |
82 | 2000 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 11-6 | 東海大浦安 | 千葉 |
83 | 2001 | 日大三 | 東京 | 5-2 | 近江 | 滋賀 |
84 | 2002 | 明徳義塾 | 高知 | 7-2 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
85 | 2003 | 常総学院 | 茨城 | 4-2 | 東北 | 宮城 |
86 | 2004 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 13-10 | 済美 | 愛媛 |
87 | 2005 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 5-3 | 京都外大西 | 京都 |
88 | 2006 | 早稲田実 | 東京 | 4-3 | 駒大苫小牧 | 北海道 |
89 | 2007 | 佐賀北 | 佐賀 | 5-4 | 広陵 | 広島 |
90 | 2008 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 17-0 | 常葉菊川 | 静岡 |
91 | 2009 | 中京大中京 | 愛知 | 10-9 | 日本文理 | 新潟 |
92 | 2010 | 興南 | 沖縄 | 13-1 | 東海大相模 | 神奈川 |
93 | 2011 | 日大三 | 東京 | 11-0 | 光星学院 | 青森 |
94 | 2012 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 3-0 | 光星学院 | 青森 |
95 | 2013 | 前橋育英 | 群馬 | 4-3 | 延岡学園 | 宮崎 |
96 | 2014 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 4-3 | 三重 | 三重 |
97 | 2015 | 東海大相模 | 神奈川 | 10-6 | 仙台育英 | 宮城 |
98 | 2016 | 作新学院 | 栃木 | 7-1 | 北海 | 北海道 |
99 | 2017 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 14-4 | 広陵 | 広島 |
100 | 2018 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 13-2 | 金足農 | 秋田 |
101 | 2019 | 履正社 | 大阪 | 5-3 | 星稜 | 石川 |
102 | 2020 | 中止 | ||||
103 | 2021 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 9-2 | 智弁学園 | 奈良 |
104 | 2022 | 仙台育英 | 宮城 | 8-1 | 下関国際 | 山口 |
105 | 2023 | 慶応 | 神奈川 | 8-2 | 仙台育英 | 宮城 |
春のセンバツでは連覇が少なかったです。2023年まででわずかに3回。
夏の甲子園はもう少し多いですね。
しかし、夏の甲子園はかなり同じ学校が優勝しているという印象があります。
全国大会の集大成だから、名門がしっかり準備をする、ということでしょうかね。
広告
甲子園で優勝したことのない都道府県はあるか
(2023年7月19日更新)
2022年に仙台育英高校が優勝しました!
ということで、夏の甲子園で優勝したことのない都道府県は18となりました。
一覧はこちらです。
- 青森県
- 岩手県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 滋賀県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 長崎県
- 熊本県
- 宮崎県
- 鹿児島県
さて、2023年はどうなるでしょうか。
=====
夏の甲子園で優勝したことのない都道府県はあるのでしょうか。
ちょっと気になったので調査してみました。
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 滋賀県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 長崎県
- 熊本県
- 宮崎県
- 鹿児島県
合計で19の県が優勝したことがないです。けっこう意外な県が残っていますね。
宮城県や岡山県、熊本県などです。
四国四県はすべて優勝経験があります。野球王国と言われていただけありますね。
最近はあまり聞きませんが、そういう呼び名も消えていっているでしょうか。
夏の甲子園は本当によく考えてほしい
夏の甲子園は本当によく考えて欲しいです。
気温が30度を超えたら「夏日だぁ!暑い暑い!」と言っていた時代とは違います。
そんな夏のさなかに、炎天下で野球をする。しかも体のできあがっていない高校生ですよ。
もっと開催時期とか、開催時間とか、イニング数を真剣に考えてほしいですね。
健康第一です。
広告