春高バレー、春の高校バレーの愛称で知られる全日本バレーボール高等学校選手権大会。
2027年大会(第79回)は、2027年1月4日(月)に東京体育館で開幕します。
11月はちょうど、出場校を決める都道府県代表決定戦が各地で進んでいるところです。
この記事では、2027年大会の日程と予選の代表校、2026年大会(第78回)の結果、そして歴代の優勝校をまとめました。
春高バレー2027の日程|1月4日開幕、決勝は1月10日
2027年大会(第79回)の日程は、次のとおりです。
| 日付 | 試合 |
|---|---|
| 1月4日(月) | 開会式、男女1回戦 |
| 1月5日(火) | 男女1回戦・2回戦 |
| 1月6日(水) | 男女2回戦 |
| 1月7日(木) | 男女3回戦・準々決勝 |
| 1月9日(土) | 男女準決勝 |
| 1月10日(日) | 男女決勝、閉会式 |
1月8日(金)は試合がなく、準決勝の前に1日あきます。
会場は、全日程とも東京体育館(東京都渋谷区千駄ヶ谷)です。
観戦チケットは、2026年11月30日(月)午前10時に発売予定です。
発売所は、フジテレビダイレクト、チケットぴあ、ローソンチケット、バレともの4か所。
バレともは有料の会員登録が必要で、販売期間は11月30日午前10時から12月2日(水)午後11時59分までと案内されています。
| 席種 | 入場料(税込) |
|---|---|
| スタンド自由席(小・中・高校生) | 1,500円 |
| スタンド自由席(一般) | 2,000円 |
| アリーナ指定席(9日の準決勝・10日の決勝) | 各5,000円 |
アリーナ指定席は男女の試合ごとの入れ替えで、ローソンチケットでは扱いがありません。
また、2027年大会からは、会場で買うチケットは当日だけ使える当日単日券になります。
試合の配信は、公式サイトの配信の案内がSPORTS BULLにつながっています。
2026年大会では、決勝のLIVE配信は有料でした。
テレビ放送は、2026年11月4日時点ではまだ発表がありません。
ちなみに2026年大会では、準決勝と決勝が地上波のフジテレビで放送されました。
出典:春高バレー公式サイト 大会概要、春高バレー公式サイト チケット、春高バレー公式サイト 日程・結果(2026年 第78回大会)、春高バレー公式サイト ニュース&トピックス(いずれも2026年11月4日確認)
春高バレー2027の予選|都道府県代表決定戦の日程と代表校
春高バレーに出るには、まず都道府県代表決定戦を勝ち抜く必要があります。
2027年大会の代表決定戦は、2026年10月24日の秋田・宮城・石川から始まり、11月23日の愛知が最後です。
2026年11月4日時点で代表校が決まっているのは、12府県です。
11月3日に決定戦があった岩手・栃木・埼玉・和歌山・長崎・鹿児島・沖縄の7県は、同じ日の時点で、公式の出場校一覧にまだ代表校が載っていません。
代表校のカッコ内は、公式の出場校一覧に載っている出場回数です。
(2026年11月4日時点)
| 都道府県 | 決定戦 | 男子代表 | 女子代表 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 11月5日(木) 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) |
11月5日に決定戦(代表2校) | 11月5日に決定戦(代表2校) |
| 青森 | 11月8日(日) 青森県武道館 |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 岩手 | 11月3日(火・祝) 盛岡タカヤアリーナ(盛岡市総合アリーナ) |
11月3日に決定戦 | 11月3日に決定戦 |
| 秋田 | 10月24日(土) IRISOアリーナ横手 |
雄物川(32年連続32回目) | 秋田令和(2年ぶり5回目) |
| 山形 | 10月25日(日) 山形市総合スポーツセンター |
山形城北(2年ぶり4回目) | 米沢中央(7年連続16回目) |
| 宮城 | 10月24日(土) セキスイハイムスーパーアリーナ |
東北(5年連続35回目) | 古川学園(22年連続47回目) |
| 福島 | 10月28日(水) 福島トヨタクラウンアリーナ |
相馬(4年ぶり23回目) | 郡山女大附(11年連続28回目) |
| 茨城 | 10月31日(土) 日立市池の川さくらアリーナ |
土浦日大(5年連続17回目) | 土浦日大(2年連続20回目) |
| 栃木 | 11月3日(火・祝) 栃木県立県北体育館 |
11月3日に決定戦 | 11月3日に決定戦 |
| 群馬 | 11月7日(土) ALSOKぐんまアリーナ |
11月7日に決定戦 | 11月7日に決定戦 |
| 埼玉 | 11月3日(火・祝) サイデン化学アリーナ(さいたま市記念総合体育館) |
11月3日に決定戦 | 11月3日に決定戦 |
| 東京 | 11月8日(日) 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 |
11月8日に決定戦(代表3校) | 11月8日に決定戦(代表3校) |
| 千葉 | 11月1日(日) 東金アリーナ |
習志野(2年ぶり42回目) | 敬愛学園(2年連続14回目) |
| 神奈川 | 11月14日(土) トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
11月14日に決定戦(代表2校) | 11月14日に決定戦(代表2校) |
| 山梨 | 10月25日(日) 小瀬スポーツ公園体育館 |
日本航空(25年連続25回目) | 東海大甲府(初出場) |
| 長野 | 11月8日(日) 長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング) |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 新潟 | 11月1日(日) 新潟市東総合スポーツセンター |
上越総合技術(4年ぶり19回目) | 長岡商(2年ぶり13回目) |
| 富山 | 11月21日(土) 富山県総合体育センター |
11月21日に決定戦 | 11月21日に決定戦 |
| 石川 | 10月24日(土) いしかわ総合スポーツセンター |
小松大谷(5年連続6回目) | 金沢商(3年ぶり50回目) |
| 福井 | 11月14日(土) 福井市体育館 |
11月14日に決定戦 | 11月14日に決定戦 |
| 静岡 | 11月8日(日) 草薙総合運動公園体育館(このはなアリーナ) |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 愛知 | 11月23日(月・祝) 豊田合成記念体育館(エントリオ) |
11月23日に決定戦 | 11月23日に決定戦 |
| 岐阜 | 11月22日(日) OKBぎふ清流アリーナ |
11月22日に決定戦 | 11月22日に決定戦 |
| 三重 | 11月7日(土) 日硝ハイウェイアリーナ |
11月7日に決定戦 | 11月7日に決定戦 |
| 滋賀 | 11月14日(土) 草津市立滋賀トヨタアリーナ |
11月14日に決定戦 | 11月14日に決定戦 |
| 和歌山 | 11月3日(火・祝) こうふくホーム和歌山アリーナ |
11月3日に決定戦 | 11月3日に決定戦 |
| 奈良 | 11月15日(日) ジェイテクトアリーナ奈良 |
11月15日に決定戦 | 11月15日に決定戦 |
| 京都 | 11月21日(土) 島津アリーナ京都 |
11月21日に決定戦 | 11月21日に決定戦 |
| 大阪 | 11月1日(日) 八尾市立総合体育館 |
昇陽(2年ぶり4回目) 清風(12年連続34回目) |
金蘭会(16年連続16回目) 大阪国際(4年連続27回目) |
| 兵庫 | 11月8日(日) Life partner Arena(兵庫県立総合体育館) |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 岡山 | 11月8日(日) 笠岡総合体育館 |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 広島 | 11月14日(土) 広島県立総合体育館・小アリーナ |
11月14日に決定戦 | 11月14日に決定戦 |
| 鳥取 | 11月15日(日) 鳥取県立倉吉体育文化会館 |
11月15日に決定戦 | 11月15日に決定戦 |
| 島根 | 11月8日(日) 松江市総合体育館 |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 山口 | 11月8日(日) ダイキョーニシカワスクエア ソルトアリーナ防府 |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 香川 | 11月7日(土) 三豊市総合体育館 |
11月7日に決定戦 | 11月7日に決定戦 |
| 徳島 | 10月31日(土) 鳴門・大塚スポーツパークアミノバリューホール |
城東(4年ぶり9回目) | 城南(4年連続17回目) |
| 愛媛 | 11月21日(土) 愛媛県総合運動公園体育館 |
11月21日に決定戦 | 11月21日に決定戦 |
| 高知 | 11月8日(日) 高知県立県民体育館 |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 福岡 | 11月7日(土) 福岡市総合体育館 照葉積水ハウスアリーナ |
11月7日に決定戦 | 11月7日に決定戦 |
| 佐賀 | 11月15日(日) 小城のりスポーツセンター |
11月15日に決定戦 | 11月15日に決定戦 |
| 長崎 | 11月3日(火・祝) シーハットおおむら |
11月3日に決定戦 | 11月3日に決定戦 |
| 熊本 | 11月7日(土) 益城町総合体育館 |
11月7日に決定戦 | 11月7日に決定戦 |
| 大分 | 11月1日(日) クラサス武道スポーツセンター |
大分工(4年ぶり32回目) | 東九州龍谷(27年連続42回目) |
| 宮崎 | 11月8日(日) ひなた武道館 |
11月8日に決定戦 | 11月8日に決定戦 |
| 鹿児島 | 11月3日(火・祝) Fアリーナいちき串木野 |
11月3日に決定戦 | 11月3日に決定戦 |
| 沖縄 | 11月3日(火・祝) 豊見城市民体育館 |
11月3日に決定戦 | 11月3日に決定戦 |
北海道・東京・神奈川・大阪は代表が複数で、出場校は男女それぞれ52校です。
残りの都道府県の代表校は、決まりしだい追記しますね。
出典:春高バレー公式サイト 出場校一覧(都道府県代表決定戦)、春高バレー公式サイト ニュース&トピックス(いずれも2026年11月4日確認)
春高バレー2026の結果|男子は東山、女子は金蘭会が優勝
2026年大会(第78回)の決勝は、2026年1月11日(日)に行われました。
男子は東山(京都)、女子は金蘭会(大阪)が優勝しています。
| 優勝 | 準優勝 | 決勝のスコア | 最優秀選手 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 東山(京都) | 清風(大阪) | 3-1(25-21、19-25、25-19、25-17) | 岩田 怜緯(東山) |
| 女子 | 金蘭会(大阪) | 就実(岡山) | 3-0(25-20、29-27、28-26) | 馬場 柚希(金蘭会) |
女子の決勝は、第2セットと第3セットがどちらもデュースにもつれる大接戦でした。
ストレートでの決着とはいえ、最後まで目が離せない試合だったことがスコアからも伝わってきますね。
3位は、男子が雄物川(秋田)と駿台学園(東京)、女子が東九州龍谷(大分)と大阪国際(大阪)です。
春高バレーには3位決定戦がないので、準決勝で敗れた2校がそろって3位になります。
出典:春高バレー公式サイト 日程・結果(2026年 第78回大会)(2026年11月4日確認)
春の高校バレーの歴代優勝校
1970年(第1回)から2026年(第78回)までの歴代優勝校です。
2010年までは、3月開催の全国高等学校バレーボール選抜優勝大会(第1回〜第41回)として行われていました。
2011年に1月開催の全日本バレーボール高等学校選手権大会になってからは、第63回から数えています。
そのため、表は2011年以降と2010年までに分けました。
スコアは、優勝校から見た決勝のセット数です。2018年(第70回)以前は載せていません。
最優秀選手は、公式サイトに受賞一覧が載っている2022年(第74回)以降を載せています。
男子(2011年以降)
| 年(回) | 優勝 | 準優勝 | 決勝 | 最優秀選手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(第78回) | 東山(京都) | 清風(大阪) | 3-1 | 岩田 怜緯(東山) |
| 2025年(第77回) | 駿台学園(東京) | 東福岡(福岡) | 3-0 | 川野 琢磨(駿台学園) |
| 2024年(第76回) | 駿台学園(東京) | 福井工大福井(福井) | 3-0 | 亀岡 聖成(駿台学園) |
| 2023年(第75回) | 駿台学園(東京) | 鎮西(熊本) | 3-2 | 佐藤 遥斗(駿台学園) |
| 2022年(第74回) | 日本航空(山梨) | 鎮西(熊本) | 3-2 | 前嶋 悠仁(日本航空) |
| 2021年(第73回) | 東福岡(福岡) | 駿台学園(東京) | 3-1 | ― |
| 2020年(第72回) | 東山(京都) | 駿台学園(東京) | 3-0 | ― |
| 2019年(第71回) | 洛南(京都) | 清風(大阪) | 3-0 | ― |
| 2018年(第70回) | 鎮西(熊本) | 洛南(京都) | ― | ― |
| 2017年(第69回) | 駿台学園(東京) | 東亜学園(東京) | ― | ― |
| 2016年(第68回) | 東福岡(福岡) | 鎮西(熊本) | ― | ― |
| 2015年(第67回) | 東福岡(福岡) | 大村工(長崎) | ― | ― |
| 2014年(第66回) | 星城(愛知) | 鹿児島商(鹿児島) | ― | ― |
| 2013年(第65回) | 星城(愛知) | 大塚(大阪) | ― | ― |
| 2012年(第64回) | 大村工(長崎) | 創造学園(長野) | ― | ― |
| 2011年(第63回) | 東亜学園(東京) | 鎮西(熊本) | ― | ― |
男子(1970〜2010年)
| 年(回) | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2010年(第41回) | 東洋(東京) | 鎮西(熊本) |
| 2009年(第40回) | 都城工(宮崎) | 東福岡(福岡) |
| 2008年(第39回) | 東亜学園(東京) | 星城(愛知) |
| 2007年(第38回) | 東亜学園(東京) | 鎮西(熊本) |
| 2006年(第37回) | 深谷(埼玉) | 東北(宮城) |
| 2005年(第36回) | 深谷(埼玉) | 東北(宮城) |
| 2004年(第35回) | 佐世保南(長崎) | 東北(宮城) |
| 2003年(第34回) | 岡谷工(長野) | 鎮西(熊本) |
| 2002年(第33回) | 東北(宮城) | 岡谷工(長野) |
| 2001年(第32回) | 深谷(埼玉) | 足利工大附(栃木) |
| 2000年(第31回) | 岡谷工(長野) | 深谷(埼玉) |
| 1999年(第30回) | 岡谷工(長野) | 大商大高(大阪) |
| 1998年(第29回) | 岡谷工(長野) | 秦野南が丘(神奈川) |
| 1997年(第28回) | 鎮西(熊本) | 釜利谷(神奈川) |
| 1996年(第27回) | 鎮西(熊本) | 大商大高(大阪) |
| 1995年(第26回) | 深谷(埼玉) | 大商大高(大阪) |
| 1994年(第25回) | 東海大四(北海道) | 東亜学園(東京) |
| 1993年(第24回) | 釜利谷(神奈川) | 鎮西(熊本) |
| 1992年(第23回) | 東海大四(北海道) | 深谷(埼玉) |
| 1991年(第22回) | 花園(京都) | 東亜学園(東京) |
| 1990年(第21回) | 市立船橋(千葉) | 東北(宮城) |
| 1989年(第20回) | 足利工大附(栃木) | 東亜学園(東京) |
| 1988年(第19回) | 崇徳(広島) | 社(兵庫) |
| 1987年(第18回) | 東海大四(北海道) | 藤沢商(神奈川) |
| 1986年(第17回) | 藤沢商(神奈川) | 東海大四(北海道) |
| 1985年(第16回) | 習志野(千葉) | 東海大四(北海道) |
| 1984年(第15回) | 崇徳(広島) | 法政二(神奈川) |
| 1983年(第14回) | 東亜学園(東京) | 直方(福岡) |
| 1982年(第13回) | 藤沢商(神奈川) | 東洋(東京) |
| 1981年(第12回) | 弘前工(青森) | 大商大附(大阪) |
| 1980年(第11回) | 藤沢商(神奈川) | 習志野(千葉) |
| 1979年(第10回) | 藤沢商(神奈川) | 大商大附(大阪) |
| 1978年(第9回) | 藤沢商(神奈川) | 大商大附(大阪) |
| 1977年(第8回) | 弘前工(青森) | 都城工(宮崎) |
| 1976年(第7回) | 大商大附(大阪) | 崇徳(広島) |
| 1975年(第6回) | 崇徳(広島) | 藤沢商(神奈川) |
| 1974年(第5回) | 古河一(茨城) | 直方(福岡) |
| 1973年(第4回) | 大商大附(大阪) | 崇徳(広島) |
| 1972年(第3回) | 崇徳(広島) | 大商大附(大阪) |
| 1971年(第2回) | 大商大附(大阪) | 日大山形(山形) |
| 1970年(第1回) | 中大附(東京) | 崇徳(広島) |
※第71回以降は春高バレー公式サイトの日程・結果から。第70回以前は、優勝校を公式サイトの歴代優勝校ページ(2020年1月のアーカイブ)、準優勝校をウィキペディアから引用しています。
男子でいちばん多く優勝しているのは藤沢商の5回で、1978年から1980年までは3年続けて優勝しています。
近年では、駿台学園が2023年から2025年まで3年続けて優勝しました。
女子(2011年以降)
| 年(回) | 優勝 | 準優勝 | 決勝 | 最優秀選手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(第78回) | 金蘭会(大阪) | 就実(岡山) | 3-0 | 馬場 柚希(金蘭会) |
| 2025年(第77回) | 共栄学園(東京) | 下北沢成徳(東京) | 3-0 | 秋本 美空(共栄学園) |
| 2024年(第76回) | 就実(岡山) | 下北沢成徳(東京) | 3-0 | 福村 心優美(就実) |
| 2023年(第75回) | 古川学園(宮城) | 誠英(山口) | 3-2 | タピア アロンドラ(古川学園) |
| 2022年(第74回) | 就実(岡山) | 古川学園(宮城) | 3-1 | 深澤 めぐみ(就実) |
| 2021年(第73回) | 就実(岡山) | 大阪国際滝井(大阪) | 3-1 | ― |
| 2020年(第72回) | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) | 3-0 | ― |
| 2019年(第71回) | 金蘭会(大阪) | 東九州龍谷(大分) | 3-2 | ― |
| 2018年(第70回) | 金蘭会(大阪) | 東九州龍谷(大分) | ― | ― |
| 2017年(第69回) | 下北沢成徳(東京) | 就実(岡山) | ― | ― |
| 2016年(第68回) | 下北沢成徳(東京) | 八王子実践(東京) | ― | ― |
| 2015年(第67回) | 金蘭会(大阪) | 大阪国際滝井(大阪) | ― | ― |
| 2014年(第66回) | 九州文化学園(長崎) | 東九州龍谷(大分) | ― | ― |
| 2013年(第65回) | 下北沢成徳(東京) | 誠英(山口) | ― | ― |
| 2012年(第64回) | 東九州龍谷(大分) | 氷上(兵庫) | ― | ― |
| 2011年(第63回) | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) | ― | ― |
女子(1970〜2010年)
| 年(回) | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2010年(第41回) | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) |
| 2009年(第40回) | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) |
| 2008年(第39回) | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) |
| 2007年(第38回) | 大阪国際滝井(大阪) | 東九州龍谷(大分) |
| 2006年(第37回) | 東九州龍谷(大分) | 京都橘(京都) |
| 2005年(第36回) | 共栄学園(東京) | 九州文化学園(長崎) |
| 2004年(第35回) | 九州文化学園(長崎) | 下北沢成徳(東京) |
| 2003年(第34回) | 成徳学園(東京) | 文京学院大女子(東京) |
| 2002年(第33回) | 成徳学園(東京) | 三田尻女(山口) |
| 2001年(第32回) | 三田尻女(山口) | 九州文化学園(長崎) |
| 2000年(第31回) | 九州文化学園(長崎) | 八王子実践(東京) |
| 1999年(第30回) | 古川商(宮城) | 大成女子(茨城) |
| 1998年(第29回) | 四天王寺(大阪) | 古川商(宮城) |
| 1997年(第28回) | 四天王寺(大阪) | 古川商(宮城) |
| 1996年(第27回) | 古川商(宮城) | 熊本信愛女学院(熊本) |
| 1995年(第26回) | 共栄学園(東京) | 八王子実践(東京) |
| 1994年(第25回) | 大阪国際滝井(大阪) | 九州文化学園(長崎) |
| 1993年(第24回) | 八王子実践(東京) | 國學院栃木(栃木) |
| 1992年(第23回) | 帝国女(大阪) | 氷上(兵庫) |
| 1991年(第22回) | 氷上(兵庫) | 大阪女子短大付(大阪) |
| 1990年(第21回) | 八王子実践(東京) | 扇城(大分) |
| 1989年(第20回) | 順心女学園(東京) | 就実(岡山) |
| 1988年(第19回) | 旭川実(北海道) | 熊本信愛女学院(熊本) |
| 1987年(第18回) | 扇城(大分) | 大阪女子短大付(大阪) |
| 1986年(第17回) | 古川商(宮城) | 旭川実(北海道) |
| 1985年(第16回) | 古川商(宮城) | 八王子実践(東京) |
| 1984年(第15回) | 四天王寺(大阪) | 共栄学園(東京) |
| 1983年(第14回) | 八王子実践(東京) | 氷上農(兵庫) |
| 1982年(第13回) | 四天王寺(大阪) | 就実(岡山) |
| 1981年(第12回) | 就実(岡山) | 宇都宮女子商(栃木) |
| 1980年(第11回) | 成安女(京都) | 宇都宮女子商(栃木) |
| 1979年(第10回) | 香川(山口) | 成安女(京都) |
| 1978年(第9回) | 妹背牛商(北海道) | 宇都宮女子商(栃木) |
| 1977年(第8回) | 博多女商(福岡) | 就実(岡山) |
| 1976年(第7回) | 泉州(大阪) | 成安女(京都) |
| 1975年(第6回) | 就実(岡山) | 中村(東京) |
| 1974年(第5回) | 八王子実践(東京) | 博多女商(福岡) |
| 1973年(第4回) | 八王子実践(東京) | 富岡東(徳島) |
| 1972年(第3回) | 中津南(大分) | 中村(東京) |
| 1971年(第2回) | 高田(岩手) | 角館南(秋田) |
| 1970年(第1回) | 岡崎女(愛知) | 習志野(千葉) |
※第71回以降は春高バレー公式サイトの日程・結果から。第70回以前は、優勝校を公式サイトの歴代優勝校ページ(2020年1月のアーカイブ)、準優勝校をウィキペディアから引用しています。
女子でいちばん多く優勝しているのは東九州龍谷の7回です。
就実は5回優勝していて、そのうち3回は2021年以降の優勝です。
2025年の最優秀選手、秋本美空選手については、こちらの記事でくわしく紹介しています。

出典:春高バレー公式サイト 日程・結果(2019年 第71回〜2026年 第78回の各大会)、春高バレー公式サイト トーナメント表(いずれも2026年11月4日確認)、春高バレー公式サイト 歴代優勝校(2020年1月2日のアーカイブ)、ウィキペディア「全国高等学校バレーボール選抜優勝大会」「全日本バレーボール高等学校選手権大会」(2026年11月5日確認)
春高バレーとは|「春の高校バレー」の名前と大会のしくみ
春高バレーは、高校バレーの日本一を決める全国大会です。
主催は、日本バレーボール協会、全国高等学校体育連盟、フジテレビ、産経新聞・サンケイスポーツ、FNSフジネットワークなどです。
大会は男女別のトーナメントで、各都道府県の代表決定戦を勝ち抜いた学校が東京体育館に集まります。
代表は基本的に各都道府県1校で、北海道・東京・神奈川・大阪は複数の代表が出場します。
3位決定戦はなく、準決勝で敗れた2校がどちらも3位です。
「春の高校バレー」と呼ばれていますが、いまの大会は1月の開催です。
もともとは3月に開かれていた大会で、2011年の大会から1月開催に変わりました。
3月の開催では出場できるのが1・2年生だけでしたが、1月に移ったことで3年生も出場できるようになっています。
このとき、会場も代々木第一体育館から東京体育館に移りました。
試合を見る前に、ルールやポジションをおさらいしておきたい人はこちらもどうぞ。
↓ ↓ ↓


出典:春高バレー公式サイト 大会概要、春高バレー公式サイト 出場校一覧(いずれも2026年11月4日確認)、Number Web(2011年1月2日)
まとめ
- 春高バレー2027(第79回)は、2027年1月4日(月)から10日(日)まで東京体育館で開催(8日は試合なし)
- 観戦チケットは2026年11月30日(月)午前10時に発売予定
- 都道府県代表決定戦は11月23日の愛知まで。2026年11月4日時点で12府県の代表校が決定
- 2026年大会(第78回)は、男子が東山、女子が金蘭会の優勝
- 2019年以降、男子は駿台学園が3連覇(2023〜2025年)、女子は就実が3回優勝

