ダービーというと競馬の祭典。
競馬にかかわる人なら、誰もがあこがれる称号と言われています。
そんな日本ダービーの優勝馬を一覧でご紹介します。
また、海外のダービー馬もご紹介していきます!
日本ダービー(東京優駿)優勝馬・騎手一覧
日本ダービーを優勝した馬、そしてジョッキーを第1回からご紹介していきます!
回 | 開催年 | 優勝馬 | 騎手 |
1 | 1932 | ワカタカ | 函館孫作 |
2 | 1933 | カブトヤマ | 大久保房松 |
3 | 1934 | フレーモア | 大久保亀治 |
4 | 1935 | ガヴァナー | 井山為雄 |
5 | 1936 | トクマサ | 伊藤正四郎 |
6 | 1937 | ヒサトモ | 中島時一 |
7 | 1938 | スゲヌマ | 中村広 |
8 | 1939 | クモハタ | 阿部正太郎 |
9 | 1940 | イエリュウ | 末吉清 |
10 | 1941 | セントライト | 小西喜蔵 |
11 | 1942 | ミナミホマレ | 佐藤邦雄 |
12 | 1943 | クリフジ | 前田長吉 |
13 | 1944 | カイソウ | 橋本輝雄 |
14 | 1947 | マツミドリ | 田中康三 |
15 | 1948 | ミハルオー | 新谷幸吉 |
16 | 1949 | タチカゼ | 近藤武夫 |
17 | 1950 | クモノハナ | 橋本輝雄 |
18 | 1951 | トキノミノル | 岩下密政 |
19 | 1952 | クリノハナ | 八木沢勝美 |
20 | 1953 | ボストニアン | 蛯名武五郎 |
21 | 1954 | ゴールデンウエーブ | 岩下密政 |
22 | 1955 | オートキツ | 二本柳俊夫 |
23 | 1956 | ハクチカラ | 保田隆芳 |
24 | 1957 | ヒカルメイジ | 蛯名武五郎 |
25 | 1958 | ダイゴホマレ | 伊藤竹男 |
26 | 1959 | コマツヒカリ | 古山良司 |
27 | 1960 | コダマ | 栗田勝 |
28 | 1961 | ハクシヨウ | 保田隆芳 |
29 | 1962 | フエアーウイン | 高橋英夫 |
30 | 1963 | メイズイ | 森保重勝 |
31 | 1964 | シンザン | 栗田勝 |
32 | 1965 | キーストン | 山本正司 |
33 | 1966 | テイトオー | 清水久雄 |
34 | 1967 | アサデンコウ | 増沢末夫 |
35 | 1968 | タニノハローモア | 宮本悳 |
36 | 1969 | ダイシンボルガード | 大崎昭一 |
37 | 1970 | タニノムーティエ | 安田伊佐夫 |
38 | 1971 | ヒカルイマイ | 田島良保 |
39 | 1972 | ロングエース | 武邦彦 |
40 | 1973 | タケホープ | 嶋田功 |
41 | 1974 | コーネルランサー | 中島啓之 |
42 | 1975 | カブラヤオー | 菅原泰夫 |
43 | 1976 | クライムカイザー | 加賀武見 |
44 | 1977 | ラッキールーラ | 伊藤正徳 |
45 | 1978 | サクラショウリ | 小島太 |
46 | 1979 | カツラノハイセイコ | 松本善登 |
47 | 1980 | オペックホース | 郷原洋行 |
48 | 1981 | カツトップエース | 大崎昭一 |
49 | 1982 | バンブーアトラス | 岩本市三 |
50 | 1983 | ミスターシービー | 吉永正人 |
51 | 1984 | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 |
52 | 1985 | シリウスシンボリ | 加藤和宏 |
53 | 1986 | ダイナガリバー | 増沢末夫 |
54 | 1987 | メリーナイス | 根本康広 |
55 | 1988 | サクラチヨノオー | 小島太 |
56 | 1989 | ウィナーズサークル | 郷原洋行 |
57 | 1990 | アイネスフウジン | 中野栄治 |
58 | 1991 | トウカイテイオー | 安田隆行 |
59 | 1992 | ミホノブルボン | 小島貞博 |
60 | 1993 | ウイニングチケット | 柴田政人 |
61 | 1994 | ナリタブライアン | 南井克巳 |
62 | 1995 | タヤスツヨシ | 小島貞博 |
63 | 1996 | フサイチコンコルド | 藤田伸二 |
64 | 1997 | サニーブライアン | 大西直宏 |
65 | 1998 | スペシャルウィーク | 武豊 |
66 | 1999 | アドマイヤベガ | 武豊 |
67 | 2000 | アグネスフライト | 河内洋 |
68 | 2001 | ジャングルポケット | 角田晃一 |
69 | 2002 | タニノギムレット | 武豊 |
70 | 2003 | ネオユニヴァース | ミルコ・デムーロ |
71 | 2004 | キングカメハメハ | 安藤勝己 |
72 | 2005 | ディープインパクト | 武豊 |
73 | 2006 | メイショウサムソン | 石橋守 |
74 | 2007 | ウオッカ | 四位洋文 |
75 | 2008 | ディープスカイ | 四位洋文 |
76 | 2009 | ロジユニヴァース | 横山典弘 |
77 | 2010 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 |
78 | 2011 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
79 | 2012 | ディープブリランテ | 岩田康誠 |
80 | 2013 | キズナ | 武豊 |
81 | 2014 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 |
82 | 2015 | ドゥラメンテ | ミルコ・デムーロ |
83 | 2016 | マカヒキ | 川田将雅 |
84 | 2017 | レイデオロ | ルメール |
85 | 2018 | ワグネリアン | 福永祐一 |
86 | 2019 | ロジャーバローズ | 浜中俊 |
87 | 2020 | コントレイル | 福永祐一 |
88 | 2021 | シャフリヤール | 福永祐一 |
89 | 2022 | ドウデュース | 武豊 |
90 | 2023 | タスティエーラ | ダミアン・レーン |
91 | 2024 | ダノンデサイル | 横山典弘 |
92 | 2025 |
そうそうたる顔ぶれになっていますね。
騎手の勝ち星が気になったので、ちょっとチェックしてみました。
- 6勝 武豊
- 3勝 福永祐一
- 2勝 橋本輝雄・岩下密政・蛯名武五郎・保田隆芳・栗田勝・大崎昭一・増沢末夫・小島太・郷原洋行・小島貞博・四位洋文・横山典弘・ミルコデムーロ
※2023年現在
名騎手と言って間違いのない、岡部幸雄さん・横山典弘さん・南井克巳さん・河内洋さん・柴田政人さんなんかは1勝。
蛯名正義さん・的場均さんなんかは未勝利なんですね。
1年に1回の開催、そして馬にとっては一生に1回のチャンス。
勝つのが非常に難しいということが分かります。
日本ダービーを勝った牝馬
競馬の世界でも体力的には牡馬が有利です。
そんな中でも、実力と運を兼ね備えた牝馬が勝利した例があります!
- 第6回 ヒサトモ
- 第12回 クリフジ
- 第74回 ウオッカ
2023年現在、この3頭が牝馬で勝利しています。
牝馬にはオークスという道もあるので、挑戦自体が少ないです。
が、挑戦自体が少ない中で3頭も勝っているのは、非常に勝率が高いと言えるのではないでしょうか!
ヒサトモのころはまだオークスがなかったとか。
クリフジはオークスと菊花賞も制している「変則三冠馬」です。
ウオッカはダービー後も勝ちまくりましたね。
牡馬路線と牝馬路線が整備されてからは、牝馬は牝馬路線に向かうことが多いです。
が、もしダービーに挑戦した勝ったあかつきには、名牝として名を残すのは間違いないですね!
距離や開催競馬場
日本ダービーは基本的に「東京競馬場」で開催されます。
距離は2400m。
クラシックディスタンスと呼ばれる、伝統の距離です。
フランスで行われる最高峰のレースである凱旋門賞も2400mで開催されますね。
東京競馬場は一周2083.1mなので、ゴール前を2回通過します。
1回目のゴール前でどれだけ興奮せずに走れるか、というのは重要ですね。
そして東京競馬場というと名物の長い直線があります。
その距離は525.9m。
直線の攻防は力が入ります!
日本ダービー記念日
日本ダービー記念日という記念日があります。
それは「4月24日」なんですね。
1932年4月24日に目黒競馬場で第1回の日本ダービーが開催されました。
それを記念して4月24日が日本ダービー記念日とされました。
祝日になればいいのに(笑)
イギリスダービー(英ダービー)歴代勝馬
ダービーステークス(通称イギリスダービー)は、日本ダービーの元となった歴史のあるレースです。
「ダービーの本家」とも言われますね。
エプソム競馬場で開催され、距離は約2420m。
日本ダービーとほぼ同じ距離です。
そんな歴史あるイギリスダービーの勝馬をご紹介します。
回 | 開催年 | 優勝馬 | 騎手 |
1 | 1780 | ダイオメド | Sアーナル |
2 | 1781 | ヤングエクリプス | Cハインドリー |
3 | 1782 | アサシン | Sアーナル |
4 | 1783 | ソールトラム | Cハインドリー |
5 | 1784 | サージェント | Jアーナル |
6 | 1785 | エイムウェル | Cハインドリー |
7 | 1786 | ノーブル | Jホワイト |
8 | 1787 | サーピーターティーズル | Sアーナル |
9 | 1788 | サートーマス | Wサウス |
10 | 1789 | スカイスクレイパー | Sチフニー |
11 | 1790 | ラダマンサス | Jアーナル |
12 | 1791 | イーガー | Mスティーヴンソン |
13 | 1792 | ジョンブル | Fバックル |
14 | 1793 | ワクシー | Bクリフト |
15 | 1794 | ディーダラス | Fバックル |
16 | 1795 | スプレッドイーグル | Aウィートリー |
17 | 1796 | ディデロット | Jアーナル |
18 | 1797 | コルトバイフィジェット | Jシングルトン |
19 | 1798 | サーハリー | Sアーナル |
20 | 1799 | アーチデューク | Jアーナル |
21 | 1800 | チャンピオン | Bクリフト |
22 | 1801 | エリナー | Jソーンダーズ |
23 | 1802 | タイラント | Fバックル |
24 | 1803 | ウィリアムソンズディトー | Bクリフト |
25 | 1804 | ハンニバル | Bアーナル |
26 | 1805 | カーディナルボーフォート | Dフィッツパトリック |
27 | 1806 | パリス | Jシェファード |
28 | 1807 | イレクション | Jアーナル |
29 | 1808 | パン | Fコリンソン |
30 | 1809 | ワクシーポープ | Tグッディソン |
31 | 1810 | ウエルボーン | Bクリフト |
32 | 1811 | ファントム | Fバックル |
33 | 1812 | オクタヴィアス | Bアーナル |
34 | 1813 | スモレンスコ | Tグッディソン |
35 | 1814 | ブリュヘル | Bアーナル |
36 | 1815 | ウィスカー | Tグッディソン |
37 | 1816 | プリンスレオポルド | Wウィートリー |
38 | 1817 | アゾー | Jロビンソン |
39 | 1818 | サム | SチフニーJr. |
40 | 1819 | タイリーシアス | Bクリフト |
41 | 1820 | セイラー | SチフニーJr. |
42 | 1821 | グスターヴァス | Sデイ |
43 | 1822 | モージス | Tグッディソン |
44 | 1823 | エミリアス | Fバックル |
45 | 1824 | セドリック | Jロビンソン |
46 | 1825 | ミドルトン | Jロビンソン |
47 | 1826 | ラップドッグ | Gドッカリー |
48 | 1827 | マムルーク | Jロビンソン |
49 | 1828 | カドランド | Jロビンソン |
50 | 1829 | フレデリック | Jフォース |
51 | 1830 | プライアム | Sデイ |
52 | 1831 | スパニエル | Wウィートリー |
53 | 1832 | セントジャイルズ | Bスコット |
54 | 1833 | デンジャラス | Jチャプル |
55 | 1834 | プレニポテンシャリー | Pコノリー |
56 | 1835 | ミュンディヒ | Bスコット |
57 | 1836 | ベイミドルトン | Jロビンソン |
58 | 1837 | フォスフォラス | Gエドワーズ |
59 | 1838 | アマート | Jチャプル |
60 | 1839 | ブルームズベリー | Sテンプルマン |
61 | 1840 | リトルワンダー | Wマクドナルド |
62 | 1841 | コロネーション | Pコノリー |
63 | 1842 | アッティラ | Bスコット |
64 | 1843 | コザーストーン | Bスコット |
65 | 1844 | オーランド | Nフラットマン |
66 | 1845 | ザメモリーモナーク | Fベル |
67 | 1846 | パイラスザファースト | Sデイ |
68 | 1847 | ザコサック | Sテンプルマン |
69 | 1848 | サープライス | Sテンプルマン |
70 | 1849 | ザフライングダッチマン | Cマーロウ |
71 | 1850 | ヴォルティジュール | Jマーソン |
72 | 1851 | テディントン | Jマーソン |
73 | 1852 | ダニエルオルーク | Fバトラー |
74 | 1853 | ウエストオーストレリアン | Fバトラー |
75 | 1854 | アンドオーヴァー | Aデイ |
76 | 1855 | ワイルドデイレル | Rシャーウッド |
77 | 1856 | エリントン | Tオールドクロフト |
78 | 1857 | ブリンクボニー | Jチャールトン |
79 | 1858 | ビーズマン | Jウェルズ |
80 | 1859 | マスジッド | Jウェルズ |
81 | 1860 | ソーマンビー | Hカスタンス |
82 | 1861 | ケトルドラム | Rブルコック |
83 | 1862 | カラクタカス | Jパーソンズ |
84 | 1863 | マカロニ | Tシャロナー |
85 | 1864 | ブレアアソール | Jスノウデン |
86 | 1865 | グラディアトゥール | Hグリムショー |
87 | 1866 | ロードリオン | Hカスタンス |
88 | 1867 | ハーミット | Jダーレイ |
89 | 1868 | ブルーガウン | Jウェルズ |
90 | 1869 | プリテンダー | Jオズボーン |
91 | 1870 | キングクラフト | Tフレンチ |
92 | 1871 | フォヴォニアス | Tフレンチ |
93 | 1872 | クリモーン | Cメイドメント |
94 | 1873 | ドンカスター | Fウェブ |
95 | 1874 | ジョージフレデリック | Hカスタンス |
96 | 1875 | ガロピン | Jモリス |
97 | 1876 | キシュベル | Cメイドメント |
98 | 1877 | シルヴィオ | Fアーチャー |
99 | 1878 | セフトン | Hコンスタブル |
100 | 1879 | サーベヴィス | Gフォーダム |
101 | 1880 | ベンドア | Fアーチャー |
102 | 1881 | イロクォイ | Fアーチャー |
103 | 1882 | ショットオーヴァー | Pキャノン |
104 | 1883 | セントブレイズ | Cウッド |
105 | 1884 | セントガティエンとハーヴェスター | CウッドとSローテス |
106 | 1885 | メルトン | Fアーチャー |
107 | 1886 | オーモンド | Fアーチャー |
108 | 1887 | メリーハンプトン | Jワッツ |
109 | 1888 | エアシャー | Fバーレット |
110 | 1889 | ドノヴァン | Tローテス |
111 | 1890 | サンフォアン | Jワッツ |
112 | 1891 | コモン | Gバーレット |
113 | 1892 | サーヒューゴー | Fオールソップ |
114 | 1893 | アイジングラース | Tローテス |
115 | 1894 | ラダス | Jワッツ |
116 | 1895 | サーヴィスト | Sローテス |
117 | 1896 | パーシモン | Jワッツ |
118 | 1897 | ガルティーモア | Cウッド |
119 | 1898 | ジェダー | Oマッデン |
120 | 1899 | フライングフォックス | Mキャノン |
121 | 1900 | ダイヤモンドジュビリー | Hジョーンズ |
122 | 1901 | ヴォロディオフスキー | Lレイフ |
123 | 1902 | アードパトリック | Sマーティン |
124 | 1903 | ロックサンド | Dメイアー |
125 | 1904 | セントアマント | Kキャノン |
126 | 1905 | シセロ | Dメイアー |
127 | 1906 | スペアミント | Dメイアー |
128 | 1907 | オービー | Jレイフ |
129 | 1908 | シニョリネッタ | Bブロック |
130 | 1909 | ミノル | Hジョーンズ |
131 | 1910 | レンバーク | Bディロン |
132 | 1911 | サンスター | Gスターン |
133 | 1912 | タガリー | Jレイフ |
134 | 1913 | アボワユール | Eパイパー |
135 | 1914 | ダーバー | Mマギー |
136 | 1915 | ポマーン | Sドノヒュー |
137 | 1916 | フィフィネラ | Jチャイルズ |
138 | 1917 | ゲイクルセイダー | Sドノヒュー |
139 | 1918 | ゲインズバラ | Jチャイルズ |
140 | 1919 | グランドパレード | Nテンプルマン |
141 | 1920 | スピオンコップ | Fオニール |
142 | 1921 | ヒューモリスト | Sドノヒュー |
143 | 1922 | キャプテンカトル | Sドノヒュー |
144 | 1923 | パパイラス | Sドノヒュー |
145 | 1924 | サンソヴィーノ | Tウエストン |
146 | 1925 | マンナ | Sドノヒュー |
147 | 1926 | コロナック | Jチャイルズ |
148 | 1927 | コールボーイ | Cエリオット |
149 | 1928 | フェルステッド | Hラグ |
150 | 1929 | トリゴー | Jマーシャル |
151 | 1930 | ブレニム | Hラグ |
152 | 1931 | キャメロニアン | Fフォックス |
153 | 1932 | エイプリルザフィフス | Fレーン |
154 | 1933 | ハイペリオン | Tウエストン |
155 | 1934 | ウインザーラッド | Cスマーク |
156 | 1935 | バーラム | Fフォックス |
157 | 1936 | マームード | Cスマーク |
158 | 1937 | ミッドデイサン | Mベアリー |
159 | 1938 | ボワルセル | Cエリオット |
160 | 1939 | ブルーピーター | Eスミス |
161 | 1940 | ポンレベック | Sラグ |
162 | 1941 | オーエンテューダー | Wネヴェット |
163 | 1942 | ウォトリングストリート | Hラグ |
164 | 1943 | ストレートディール | Tケアリー |
165 | 1944 | オーシャンスウェル | Wネヴェット |
166 | 1945 | ダンテ | Wネヴェット |
167 | 1946 | エアボーン | Tローリー |
168 | 1947 | パールダイヴァー | Gブリッジランド |
169 | 1948 | マイラブ | Rジョンストン |
170 | 1949 | ニンバス | Cエリオット |
171 | 1950 | ガルカドール | Rジョンストン |
172 | 1951 | アークティックプリンス | Cスペアーズ |
173 | 1952 | タルヤー | Cスマーク |
174 | 1953 | ピンザ | Gリチャーズ |
175 | 1954 | ネヴァーセイダイ | Lピゴット |
176 | 1955 | フィルドレーク | Fパルメ |
177 | 1956 | ラヴァンダン | Rジョンストン |
178 | 1957 | クレペロ | Lピゴット |
179 | 1958 | ハードリドン | Cスマーク |
180 | 1959 | パーシア | Wカール |
181 | 1960 | セントパディ | Lピゴット |
182 | 1961 | シディアム | Rポワンスレ |
183 | 1962 | ラークスパー | Nセルウッド |
184 | 1963 | レルコ | Yサンマルタン |
185 | 1964 | サンタクロース | Aブリースリー |
186 | 1965 | シーバード | T-Pグレノン |
187 | 1966 | シャーロットタウン | Aブリースリー |
188 | 1967 | ロイヤルパレス | Gムーア |
189 | 1968 | サーアイヴァー | Lピゴット |
190 | 1969 | ブレイクニー | Eジョンストン |
191 | 1970 | ニジンスキー | Lピゴット |
192 | 1971 | ミルリーフ | Gルイス |
193 | 1972 | ロベルト | Lピゴット |
194 | 1973 | モーストン | Eハイド |
195 | 1974 | スノウナイト | Bテイラー |
196 | 1975 | グランディ | Pエデリー |
197 | 1976 | エンペリー | Lピゴット |
198 | 1977 | ザミンストレル | Lピゴット |
199 | 1978 | シャーリーハイツ | Gスターキー |
200 | 1979 | トロイ | Wカーソン |
201 | 1980 | ヘンビット | Wカーソン |
202 | 1981 | シャーガー | Wスウィンバーン |
203 | 1982 | ゴールデンフリース | Pエデリー |
204 | 1983 | ティーノソ | Lピゴット |
205 | 1984 | セクレト | Cロシュ |
206 | 1985 | スリップアンカー | Sコーセン |
207 | 1986 | シャーラスタニ | Wスウィンバーン |
208 | 1987 | レファレンスポイント | Sコーセン |
209 | 1988 | カヤージ | Rコクレーン |
210 | 1989 | ナシュワン | Wカーソン |
211 | 1990 | クエストフォーフェイム | Pエデリー |
212 | 1991 | ジェネラス | Aムンロ |
213 | 1992 | ドクターデヴィアス | Jリード |
214 | 1993 | コマンダーインチーフ | Mキネーン |
215 | 1994 | エルハーブ | Wカーソン |
216 | 1995 | ラムタラ | Wスウィンバーン |
217 | 1996 | シャーミット | Mヒルズ |
218 | 1997 | ベニーザディップ | Wライアン |
219 | 1998 | ハイライズ | Oペリエ |
220 | 1999 | オース | Kファロン |
221 | 2000 | シンダー | Jムルタ |
222 | 2001 | ガリレオ | Mキネーン |
223 | 2002 | ハイシャパラル | Jムルタ |
224 | 2003 | クリスキン | Kファロン |
225 | 2004 | ノースライト | Kファロン |
226 | 2005 | モティヴェイター | Jムルタ |
227 | 2006 | サーパーシー | Mドワイアー |
228 | 2007 | オーソライズ | Lデットーリ |
229 | 2008 | ニューアプローチ | KJマニング |
230 | 2009 | シーザスターズ | Mキネーン |
231 | 2010 | ワークフォース | Rムーア |
232 | 2011 | プールモア | Mバルザローナ |
233 | 2012 | キャメロット | JPオブライエン |
234 | 2013 | ルーラーオブザワールド | Rムーア |
235 | 2014 | オーストラリア | Jオブライエン |
236 | 2015 | ゴールデンホーン | Lデットーリ |
237 | 2016 | ハーザンド | Pスマレン |
238 | 2017 | ウイングスオブイーグルス | PBペギー |
239 | 2018 | マサー | Wビュイック |
240 | 2019 | アンソニーヴァンダイク | JAヘファーナン |
241 | 2020 | サーペンタイン | Eマクナマラ |
242 | 2021 | アダイヤー | Aカービー |
243 | 2022 | デザートクラウン | Rキングスコート |
244 | 2023 | オーギュストロダン | Rムーア |
245 | 2024 | シティオブトロイ | Rムーア |
246 | 2025 |
いやぁ、すごい歴史!
そして勝馬には血統表で有名な馬名がずらりと並んでいますね。
すごいとしか言いようがありません!
ケンタッキーダービー歴代勝馬
ケンタッキーダービーはアメリカクラシック三冠レースの第一弾。
チャーチルダウンズ競馬場、ダート2000mで争われます。
国際G1にも認定されています。
3歳牡馬最高峰のレースであり、競馬は知らないけどケンタッキーダービーは知っている、という人も多いほどの国民的行事となっているようです。
回 | 開催年 | 優勝馬 | 騎手 |
1 | 1875 | アリスティデス | Oルイス |
2 | 1876 | ヴェイグラント | Bスイム |
3 | 1877 | バーデンバーデン | Wウォーカー |
4 | 1878 | デイスター | Jカーター |
5 | 1879 | ロードマーフィー | Cショウアー |
6 | 1880 | フォンそ | Gルイス |
7 | 1881 | ヒンドゥー | Jマクラクリン |
8 | 1882 | アポロ | Bハード |
9 | 1883 | リオネイタス | Bドノヒュー |
10 | 1884 | ブキャナン | Iマーフィー |
11 | 1885 | ジョーコットン | Bヘンダーソン |
12 | 1886 | ベンアリ | Pダフィー |
13 | 1887 | モントローズ | Iルイス |
14 | 1888 | マクベス | Gコヴィントン |
15 | 1889 | スポウカン | Tカイリー |
16 | 1890 | ライリー | Iマーフィー |
17 | 1891 | キングマン | Iマーフィー |
18 | 1892 | アズラ | Aクレイトン |
19 | 1893 | ルックアウト | Eクンツェ |
20 | 1894 | チャント | Fグッデイル |
21 | 1895 | ハルマ | Jパーキンス |
22 | 1896 | ベンブラッシュ | Wシムズ |
23 | 1897 | タイフーン | Fガーナー |
24 | 1898 | プローディット | Wシムズ |
25 | 1899 | マニュエル | Fタラル |
26 | 1900 | ルーテナントギブソン | Jボーランド |
27 | 1901 | ヒズエミネンス | Jウィンクフィールド |
28 | 1902 | アラナデール | Jウィンクフィールド |
29 | 1903 | ジャッジヒムズ | Hブッカー |
30 | 1904 | エルウッド | Sプライアー |
31 | 1905 | アジル | Jマーティン |
32 | 1906 | サーヒューオン | Rトロックスラー |
33 | 1907 | ピンクスター | Aマインダー |
34 | 1908 | ストーンストリート | Aピッケンズ |
35 | 1909 | ウインターグリーン | Vパワーズ |
36 | 1910 | ドナウ | Fハーバート |
37 | 1911 | メリディアン | Gアーチボールド |
38 | 1912 | ワース | Cシリング |
39 | 1913 | ドネレイル | Rグース |
40 | 1914 | オールドローズバド | Jマッケイブ |
41 | 1915 | リグレット | Jノッター |
42 | 1916 | ジョージスミス | Jロフタス |
43 | 1917 | オマールカイヤーム | Cボレル |
44 | 1918 | エクスターミネイター | Wナップ |
45 | 1919 | サーバートン | Jロフタス |
46 | 1920 | ポールジョーンズ | Tライス |
47 | 1921 | ビヘイヴユアセルフ | Cトンプソン |
48 | 1922 | モーヴィック | Aジョンソン |
49 | 1923 | ゼヴ | Eサンド |
50 | 1924 | ブラックゴールド | Jムーニー |
51 | 1925 | フライングエボニー | Eサンド |
52 | 1926 | バブリングオーヴァー | Aジョンソン |
53 | 1927 | ウィスカリー | Lマカティー |
54 | 1928 | レイカウント | Cラング |
55 | 1929 | クライドヴァンデュセン | Lマカティー |
56 | 1930 | ギャラントフォックス | Eサンド |
57 | 1931 | トゥエンティグランド | Cカートシンガー |
58 | 1932 | バーグーキング | Eジェイムズ |
59 | 1933 | ブローカーズティップ | Dミード |
60 | 1934 | カヴァルケイド | Mガーナー |
61 | 1935 | オマハ | Wソーンダース |
62 | 1936 | ボールドヴェンチャー | Iハンフォード |
63 | 1937 | ウォーアドミラル | Cカートシンガー |
64 | 1938 | ローリン | Eアーキャロ |
65 | 1939 | ジョーンズタウン | Jスタウト |
66 | 1940 | ギャラハディオン | Cビアーマン |
67 | 1941 | ワーラウェイ | Eアーキャロ |
68 | 1942 | シャットアウト | Wライト |
69 | 1943 | カウントフリート | Jロングデン |
70 | 1944 | ペンシヴ | Cマクリアリー |
71 | 1945 | フープジュニア | Eアーキャロ |
72 | 1946 | アソールト | Wマーテンズ |
73 | 1947 | ジェットパイロット | Eゲリン |
74 | 1948 | サイテーション | Eアーキャロ |
75 | 1949 | ポンダー | Sブルックス |
76 | 1950 | ミドルグラウンド | Wボーランド |
77 | 1951 | カウントターフ | Cマクリアリー |
78 | 1952 | ヒルゲイル | Eアーキャロ |
79 | 1953 | ダークスター | Hモレノ |
80 | 1954 | ディターミン | Rヨーク |
81 | 1955 | スワップス | Wシューメイカー |
82 | 1956 | ニードルズ | Dアーブ |
83 | 1957 | アイアンリージ | Wハータック |
84 | 1958 | ティムタム | Iヴァレンズエラ |
85 | 1959 | トミーリー | Wシューメイカー |
86 | 1960 | ヴェネティアンウェイ | Wハータック |
87 | 1961 | キャリーバック | Jセラーズ |
88 | 1962 | ディサイデッドリー | Wハータック |
89 | 1963 | シャトーゲイ | Bバエサ |
90 | 1964 | ノーザンダンサー | Wハータック |
91 | 1965 | ラッキーデボネア | Wシューメイカー |
92 | 1966 | カウアイキング | Dブラムフィールド |
93 | 1967 | プラウドクラリオン | Bアッサリー |
94 | 1968 | フォワードパス | Iヴァレンズエラ |
95 | 1969 | マジェスティックプリンス | Wハータック |
96 | 1970 | ダストコマンダー | Mマンガネロ |
97 | 1971 | キャノネロ | Gアビラ |
98 | 1972 | リヴァリッジ | Rターコット |
99 | 1973 | セクレタリアト | Rターコット |
100 | 1974 | キャノネイド | AコルデロJr. |
101 | 1975 | フーリッシュプレジャー | Jバスケス |
102 | 1976 | ボールドフォーブズ | AコルデロJr. |
103 | 1977 | シアトルスルー | Jクリュゲ |
104 | 1978 | アファームド | Sコーセン |
105 | 1979 | スペクタキュラービッド | Rフランクリン |
106 | 1980 | ジェニュインリスク | Jバスケス |
107 | 1981 | プレザントコロニー | Jヴェラスケス |
108 | 1982 | ガトデルソル | Eデラフーセイ |
109 | 1983 | サニーズヘイロー | Eデラフーセイ |
110 | 1984 | スウェイル | LピンカイJr. |
111 | 1985 | スペンドアバック | AコルデロJr. |
112 | 1986 | ファーディナンド | Wシューメイカー |
113 | 1987 | アリシーバ | Cマッキャロン |
114 | 1988 | ウイニングカラーズ | Gスティーヴンス |
115 | 1989 | サンデーサイレンス | Pヴァレンズエラ |
116 | 1990 | アンブライドルド | Cペレ |
117 | 1991 | ストライクザゴールド | Cアントレー |
118 | 1992 | リルイーティー | Pデイ |
119 | 1993 | シーヒーロー | Jベイリー |
120 | 1994 | ゴーフォージン | Cマッキャロン |
121 | 1995 | サンダーガルチ | Gスティーヴンス |
122 | 1996 | グラインドストーン | Jベイリー |
123 | 1997 | シルバーチャーム | Gスティーヴンス |
124 | 1998 | リアルクワイエット | Kデザーモ |
125 | 1999 | カリズマティック | Cアントレー |
126 | 2000 | フサイチペガサス | Kデザーモ |
127 | 2001 | モナーコス | Jシャヴェス |
128 | 2002 | ウォーエンブレム | Vエスピノーザ |
129 | 2003 | ファニーサイド | Jサントス |
130 | 2004 | スマーティージョーンズ | Sエリオット |
131 | 2005 | ジャコモ | Mスミス |
132 | 2006 | バーバロ | Eプラード |
133 | 2007 | ストリートセンス | Cボレル |
134 | 2008 | ビッグブラウン | Kデザーモ |
135 | 2009 | マインザットバード | Cボレル |
136 | 2010 | スーパーセイバー | Cボレル |
137 | 2011 | アニマルキングダム | Jヴェラスケス |
138 | 2012 | アイルハヴアナザー | Mグティエレス |
139 | 2013 | オーブ | Jロザリオ |
140 | 2014 | カリフォルニアクローム | Vエスピノーザ |
141 | 2015 | アメリカンフェイロー | Vエスピノーザ |
142 | 2016 | ナイクィスト | Mグティエレス |
143 | 2017 | オールウェイズドリーミング | Jヴェラスケス |
144 | 2018 | ジャスティファイ | Mスミス |
145 | 2019 | カントリーハウス | Fプラ |
146 | 2020 | オーセンティック | Jヴェラスケス |
147 | 2021 | マンダルーン | Fジェルー |
148 | 2022 | リッチストライク | Sレオン |
149 | 2023 | メイジ | Jカステリャーノ |
150 | 2024 | ミスティックダン | BヘルナンデスJr. |
151 | 2025 |
こちらにも有名な馬名がたくさんですね。
日本でもっともなじみがある名前というと「サンデーサイレンス」ですかね!
ダービーはわくわくです♪
日本ダービーって本当にわくわくします。
なんででしょうね。
この魅力たるや。
数あるG1レースの中でもやっぱり格別な感じがします。
毎年楽しみにしています!