出雲全日本大学選抜駅伝競走が2026年も開催されます。
大学三大駅伝と言われる出雲駅伝。
2026年情報をお届けしていきます!
出雲全日本大学選抜駅伝競走2026の日程
(2026年5月30日更新)
2026年の出雲駅伝の日程とスタート時間です。
2026年10月12日(月) 午前9時10分スタート
これまでの午後スタートが変更され、午前になりました!
表彰式は同じ日の11時45分頃から、出雲ドームで行われる予定です。
(2026年4月16日更新)
2026年の出雲駅伝はスタートが午前になりそうとのこと。
これまでは13時5分にスタートでした。
しかし、2025年は26度だったということで、非常に過酷な状況でした。
スタート時間の繰り上げは英断だと思います!
=====
第38回出雲駅伝の日程は。。。
2026年10月12日(月)
スポーツの日(昔の体育の日)です。
1989年の第1回大会以降、第6回を除きすべて体育の日・スポーツの日の開催となっています。
第26回大会は台風のため中止、第32回大会は新型コロナウイルスのため中止でした。
2026年も無事に開催してほしいですね!
テレビ放送
(2026年9月20日更新)
テレビ放送が決まりました!
フジテレビ系列 2026年10月12日(月) 午前9時00分~11時30分 全国生放送
スタートの10分前から放送がはじまります。
ゴールの瞬間までしっかり生中継してくれますよ!
=====
テレビ放送については未発表です。
2023年~2025年はフジテレビ系列で生中継がありました。
2026年も期待できそうですね。
ラジオ放送
(2026年9月20日更新)
ラジオ放送も決まりました!
文化放送 2026年10月12日(月) 午前9時00分~11時30分
実況は斉藤一美さん(文化放送アナウンサー)、解説は大志田秀次さん(明治大学体育会競走部駅伝監督)です。
聴き方は地上波(FM91.6/AM1134)のほか、radiko、YouTubeライブと選べます。
テレビが見られない場所でも追いかけられるのが、ラジオのいいところですね!
=====
ラジオ放送も未発表です。
2023年~2025年は文化放送で中継がありました。
ラジオも期待できそうです。
出場大学
(2026年7月5日更新)
出場大学が決まりました!
- 札幌学院大学
- 北海道大学
- 東北学連選抜
- 青山学院大学
- 國學院大學
- 順天堂大学
- 早稲田大学
- 中央大学
- 駒澤大学
- 城西大学
- 創価大学
- 帝京大学
- 日本大学
- 信州大学
- 金沢学院大学
- 皇學館大学
- 関西大学
- 京都産業大学
- 広島経済大学
- 第一工科大学
- アイビーリーグ選抜
- 中国四国学連選抜(オープン参加)
全22チーム。
楽しみです!
=====
出雲駅伝2026に出場する学校は、2026年4月現在、未発表です。
2023年、2024年は21チーム、2025年は22チームが出場しました。
おそらく、2026年7月に発表されると思います。
分かり次第、更新しますね。
登録メンバー
(2026年9月20日更新)
出雲駅伝2026の登録メンバーが発表されました!
各校10名(東北学連選抜・アイビーリーグ選抜は8名)のエントリーです。
この中から当日、正選手6名・補員2名が選ばれてレースに臨みます。
名前の後ろは学年・出身校、そして5000mと10000mの自己ベストです。
(記録なしは「—」で表記しています)
札幌学院大学(4回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 田野 朝陽(たの・あさひ) | 4年 | 滝川西 | 14.57.54 | 30.48.40 |
| 栗田 紳冴(くりた・しんご) | 4年 | 釧路北陽 | 14.13.29 | 29.59.23 |
| 高坂 光希(こうさか・みつき) | 4年 | 八戸学院光星 | 14.29.54 | 36.37.77 |
| 浦田 陽聖(うらた・あさと) | 3年 | 北見緑陵 | 14.35.79 | 30.20.05 |
| 大橋 史空(おおはし・ふみたか) | 2年 | 札幌山の手 | 14.06.25 | 30.09.01 |
| 小林 歩夢(こばやし・あゆむ) | 2年 | 三沢 | 14.26.75 | 30.35.14 |
| キプゲノ ケネス | 2年 | 札幌山の手 | 13.54.02 | 30.06.65 |
| 大宮 千來(おおみや・ちから) | 1年 | 盛岡大附 | 15.01.23 | 32.08.38 |
| 嘉藤 颯大(かとう・そうだい) | 1年 | 北見北斗 | 15.05.66 | — |
| 齊藤 弘世(さいとう・こうせい) | 1年 | 札幌山の手 | 14.36.14 | — |
北海道大学(3回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 林 祐大(はやし・ゆうだい) | 3年 | 神戸 | 15.41.04 | 34.32.69 |
| 秋野 僚太(あきの・りょうた) | D2年 | 新潟 | 15.32.69 | 32.09.98 |
| 奥村 日向(おくむら・ひゅうが) | D2年 | 北野 | 14.43.93 | 31.12.29 |
| 宮瀬 陸(みやせ・りく) | D2年 | 豊丘 | 14.49.48 | 31.19.43 |
| 大野 憲尚(おおの・けんしょう) | M1年 | 四条畷 | 15.04.62 | 33.46.94 |
| 林 啓樹(はやし・けいき) | M1年 | 西 | 15.14.87 | 32.43.52 |
| 船山 柚樹(ふなやま・ゆずき) | M1年 | 小樽潮陵 | 15.23.56 | 34.24.71 |
| 向井 研斗(むかい・けんと) | M1年 | 時習館 | 15.30.84 | 33.34.18 |
| 大久保 伸一(おおくぼ・しんいち) | 4年 | 西 | 15.24.92 | 31.48.00 |
| 篠 拓真(しの・たくま) | 4年 | 県立浦和 | 14.47.62 | 31.48.66 |
東北学連選抜(37回目)
| 選手名 | 大学・学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 奏斗(よしだ・かなと) | 東北学院大学4年 | 東北 | 14.19.96 | 29.31.87 |
| 岡田 卓(おかだ・すぐる) | 弘前大学6年 | 仙台二 | 14.41.24 | 30.20.69 |
| 近江 周(おうみ・しゅう) | 山形大学M2年 | 泉 | 14.39.00 | 30.35.34 |
| 萩川 晄(はぎかわ・こう) | 東北学院大学3年 | 聖和学園 | 14.38.60 | 30.26.70 |
| 向田 祐翔(むかいだ・ゆうと) | 東北大学M2年 | 日大東北 | 14.53.27 | 31.40.88 |
| 伊藤 拓真(いとう・たくま) | 山形大学M2年 | 会津学鳳 | 14.49.42 | 32.06.33 |
| 松本 諒哉(まつもと・りょうや) | 東北大学2年 | 東桜学館 | 14.54.95 | 32.20.06 |
| 出田 義貴(いでた・よしき) | 東北大学3年 | 韮山 | 14.53.69 | 31.25.18 |
青山学院大学(16回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 平松 享祐(ひらまつ・きょうすけ) | 4年 | 中部第一 | 13.34.05 | 28.25.01 |
| 鳥井 健太(とりい・けんた) | 4年 | 清風 | 13.36.73 | 28.10.02 |
| 飯田 翔大(いいだ・かいと) | 3年 | 出水中央 | 13.34.20 | 27.51.51 |
| 小河原 陽琉(おがわら・ひかる) | 3年 | 八千代松陰 | 13.31.99 | 28.37.01 |
| 折田 壮太(おりた・そうた) | 3年 | 須磨学園 | 13.28.78 | 27.43.92 |
| 黒田 然(くろだ・ぜん) | 3年 | 玉野光南 | 13.42.18 | 28.24.38 |
| 石川 浩輝(いしかわ・こうき) | 2年 | 佐久長聖 | 13.47.76 | — |
| 櫨元 優馬(はぜもと・ゆうま) | 2年 | 鹿児島城西 | 13.52.05 | — |
| 前川 竜之将(まえかわ・りゅうのすけ) | 2年 | 東北 | 13.52.52 | 28.36.55 |
| 古川 陽樹(ふるかわ・はるき) | 1年 | 盛岡大附 | 13.50.55 | — |
國學院大學(9回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 野中 恒亨(のなか・ひろみち) | 4年 | 浜松工業 | 13.28.47 | 27.36.64 |
| 田中 愛睦(たなか・あいむ) | 4年 | 八千代松陰 | 13.58.56 | 28.42.68 |
| 辻原 輝(つじはら・ひかる) | 4年 | 藤沢翔陵 | 13.35.30 | 28.24.68 |
| 浅野 結太(あさの・ゆうた) | 3年 | 鹿島学園 | 13.47.17 | 28.47.08 |
| 飯國 新太(いいぐに・あらた) | 3年 | 國學院久我山 | 13.51.98 | 28.23.35 |
| 尾熊 迅斗(おぐま・はやと) | 3年 | 東京実業 | 13.57.11 | 28.35.45 |
| 鼻野木 悠翔(はなのき・ゆうと) | 3年 | 北海道栄 | 13.46.50 | 28.32.24 |
| 髙石 樹(たかいし・いつき) | 2年 | 高知工業 | 13.45.29 | 27.57.71 |
| 和久井 夏輝(わくい・なつき) | 2年 | 八千代松陰 | 13.57.43 | 29.49.26 |
| 五十嵐 新太(いがらし・しんた) | 1年 | 水城 | 13.46.57 | 28.50.38 |
順天堂大学(27回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 荒牧 琢登(あらまき・たくと) | 4年 | 開新 | 13.54.39 | 28.46.25 |
| 小林 侑世(こばやし・ゆうと) | 4年 | 春日部東 | 14.18.39 | 28.57.33 |
| 古川 達也(ふるかわ・たつや) | 4年 | 川崎市立橘 | 14.09.50 | 28.45.40 |
| 吉岡 大翔(よしおか・ひろと) | 4年 | 佐久長聖 | 13.22.99 | 28.08.02 |
| 池間 凛斗(いけま・りいと) | 3年 | 小林 | 13.34.44 | 28.29.80 |
| 今井 悠貴(いまい・ゆうき) | 3年 | 前橋育英 | 13.56.04 | 29.03.33 |
| 永原 颯磨(ながはら・そうま) | 3年 | 佐久長聖 | 13.43.03 | 30.19.81 |
| 山本 悠(やまもと・はるか) | 3年 | 八千代松陰 | 13.34.52 | 28.19.16 |
| 井上 朋哉(いのうえ・ともや) | 2年 | 洛南 | 13.38.67 | 29.09.25 |
| 佐藤 賢仁(さとう・けんと) | 1年 | 仙台育英 | 13.56.14 | — |
早稲田大学(31回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 工藤 慎作(くどう・しんさく) | 4年 | 八千代松陰 | 13.38.67 | 28.31.87 |
| 山口 竣平(やまぐち・しゅんぺい) | 3年 | 佐久長聖 | 13.17.19 | 27.59.47 |
| 吉倉 ナヤブ直希(よしくら・なやぶなおき) | 3年 | 早稲田実業 | 13.37.61 | 28.13.07 |
| 佐々木 哲(ささき・てつ) | 2年 | 佐久長聖 | 13.40.02 | — |
| 鈴木 琉胤(すずき・るい) | 2年 | 八千代松陰 | 13.20.64 | 30.40.21 |
| 堀野 正太(ほりの・しょうた) | 2年 | 須磨学園 | 14.08.70 | 29.15.33 |
| 上杉 敦史(うえすぎ・あつし) | 1年 | 八千代松陰 | 14.12.92 | 29.42.06 |
| 新妻 遼己(にいづま・はるき) | 1年 | 西脇工業 | 13.35.33 | — |
| 本田 桜二郎(ほんだ・おうじろう) | 1年 | 鳥取城北 | 13.32.61 | — |
| 増子 陽太(ましこ・ようた) | 1年 | 学法石川 | 13.20.35 | — |
中央大学(29回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 藤田 大智(ふじた・だいち) | 4年 | 西脇工業 | 13.28.68 | 27.40.50 |
| 佐藤 蓮(さとう・れん) | 4年 | 仙台育英 | 13.40.96 | 28.38.27 |
| 柴田 大地(しばた・だいち) | 4年 | 洛南 | 13.43.77 | 28.47.65 |
| 岡田 開成(おかだ・かいせい) | 3年 | 洛南 | 13.19.44 | 27.37.06 |
| 佐藤 大介(さとう・だいすけ) | 3年 | 埼玉栄 | 13.34.57 | 28.10.82 |
| 並川 颯太(なみかわ・そうた) | 3年 | 洛南 | 13.48.65 | 28.08.56 |
| 濵口 大和(はまぐち・やまと) | 2年 | 佐久長聖 | 13.26.23 | 27.53.85 |
| 三宅 悠斗(みやけ・ゆうと) | 2年 | 洛南 | 13.28.66 | 27.44.45 |
| 簡 子傑(かん・しけつ) | 1年 | 仙台育英 | 13.39.61 | 29.22.21 |
| 栗村 凌(くりむら・りょう) | 1年 | 学法石川 | 13.21.99 | — |
駒澤大学(32回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 小山 翔也(こやま・しょうや) | 4年 | 埼玉栄 | 13.41.99 | 29.24.72 |
| 植阪 嶺児(うえさか・れいじ) | 4年 | 智辯学園奈良カレッジ | 13.49.34 | 28.23.41 |
| 安原 海晴(やすはら・かいせい) | 4年 | 滋賀学園 | 13.52.85 | 28.42.95 |
| 桑田 駿介(くわた・しゅんすけ) | 3年 | 倉敷 | 13.39.47 | 28.07.63 |
| 谷中 晴(たになか・はる) | 3年 | 帝京安積 | 13.49.71 | 28.34.14 |
| 上岡 煌(かみおか・こう) | 2年 | 市立船橋 | 13.58.04 | — |
| 池谷 陸斗(いけや・りくと) | 1年 | 駒大高 | 13.55.61 | — |
| 今村 仁(いまむら・じん) | 1年 | 鳥栖工業 | 13.48.83 | 29.56.23 |
| 後藤 颯星(ごとう・はやせ) | 1年 | 酒田南 | 14.13.97 | — |
| 鈴木 大翔(すずき・ひろと) | 1年 | 仙台育英 | 13.46.10 | — |
城西大学(8回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 中島 巨翔(なかしま・まさと) | 4年 | 藤蔭 | 14.05.72 | 28.40.21 |
| 小田 伊織(おだ・いおり) | 4年 | 西脇工業 | 14.08.27 | 29.04.91 |
| 柴田 侑(しばた・ゆう) | 4年 | 滋賀学園 | 13.22.46 | 28.05.07 |
| 大場 崇義(おおば・たかよし) | 3年 | 上伊那農業 | 13.53.69 | 29.05.15 |
| 小林 竜輝(こばやし・りゅうき) | 3年 | 鹿島学園 | 13.52.39 | 28.53.24 |
| 橋本 健市(はしもと・けんいち) | 3年 | 帝京安積 | 13.56.23 | 28.50.21 |
| 正岡 優翔(まさおか・ゆうと) | 3年 | 熊本工業 | 14.05.01 | 29.51.78 |
| 村尾 恭輔(むらお・きょうすけ) | 2年 | 鳥取城北 | 14.08.48 | 29.18.96 |
| 山本 聖也(やまもと・せいや) | 1年 | 高知農業 | 13.50.88 | — |
| ルト アロン | 1年 | トゥルウェット | 13.52.88 | — |
創価大学(6回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 織橋 巧(おりはし・たくみ) | 4年 | 中京 | 13.42.97 | 28.41.25 |
| 小池 莉希(こいけ・りき) | 4年 | 佐久長聖 | 13.28.80 | 27.52.43 |
| スティーブン ムチーニ | 4年 | ミクユニ | 13.26.70 | 27.34.32 |
| 榎木 凜太朗(えのき・りんたろう) | 3年 | 小林 | 14.17.84 | 28.51.86 |
| 山口 翔輝(やまぐち・しょうき) | 3年 | 大牟田 | 13.56.72 | 28.32.51 |
| ソロモン ムトゥク | 3年 | キャングマ | 13.47.51 | 28.18.59 |
| 内田 涼太(うちだ・りょうた) | 1年 | 鎮西学院 | 13.53.40 | 31.09.83 |
| 菅野 元太(すがの・げんた) | 1年 | 仙台育英 | 13.46.97 | — |
| 田村 幸太(たむら・こうた) | 1年 | 関西創価 | 13.55.56 | 29.06.47 |
| 村上 遵世(むらかみ・じゅんせい) | 1年 | 鳥取城北 | 13.39.46 | 28.59.56 |
帝京大学(14回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 浅川 侑大(あさかわ・ゆうた) | 4年 | 洛南 | 14.08.42 | 28.46.73 |
| 浅野 智仁(あさの・ともひと) | 4年 | 四日市工業 | 14.16.58 | 29.18.82 |
| 楠岡 由浩(くすおか・よしひろ) | 4年 | 慶誠 | 13.26.92 | 27.52.09 |
| 原 悠太(はら・ゆうだい) | 4年 | 大阪 | 13.50.41 | 28.48.14 |
| 廣田 陸(ひろた・りく) | 4年 | 北海道栄 | 14.16.21 | 28.37.73 |
| 小林 咲冴(こばやし・しょうご) | 3年 | 樹徳 | 13.56.63 | 29.12.32 |
| 設楽 琉惺(したら・りゅうせい) | 3年 | 東海大山形 | 14.13.84 | 29.09.45 |
| 松井 一(まつい・はじめ) | 3年 | 大分東明 | 13.52.51 | 28.48.22 |
| 雪田 圭将(ゆきた・けいすけ) | 2年 | 北海道栄 | 14.20.76 | 30.22.68 |
| 松尾 航希(まつお・こうき) | 1年 | 市立船橋 | 13.50.39 | — |
日本大学(22回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 山口 聡太(やまぐち・そうた) | 4年 | 佐野日大 | 13.59.36 | 28.46.60 |
| 天野 啓太(あまの・けいた) | 4年 | 岡崎城西 | 14.11.75 | 28.47.19 |
| シャドラック キップケメイ | 4年 | イリギダティ | 13.16.29 | 27.20.05 |
| 石川 悠斗(いしかわ・ゆうと) | 3年 | 佐野日大 | 14.05.11 | 28.59.47 |
| 長澤 辰朗(ながさわ・たつろう) | 3年 | 中越 | 14.12.75 | 28.43.42 |
| 𣘺本 櫂知(はしもと・かいち) | 3年 | 学法石川 | 14.44.15 | 28.35.32 |
| 安濃 佑真(あんのう・ゆうま) | 2年 | 帝京安積 | 14.36.20 | 29.37.42 |
| 岸端 悠友(きしばた・ゆうと) | 2年 | 佐久長聖 | 14.16.43 | 29.21.15 |
| 川野 陸翔(かわの・りくと) | 1年 | 宮崎日大 | 14.37.60 | 30.44.78 |
| 首藤 海翔(しゅどう・かいと) | 1年 | 倉敷 | 13.44.74 | 30.29.27 |
信州大学(2回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 片岡 晴哉(かたおか・せいや) | 3年 | 韮山 | 14.16.67 | 29.27.23 |
| 嶋津 明良(しまづ・あきら) | 3年 | 長岡高専 | 14.19.80 | 29.48.66 |
| 福嶋 明大(ふくしま・めいだい) | M2年 | 長田 | 14.41.74 | 32.04.89 |
| 内田 善登(うちだ・よしと) | 4年 | 三条 | 15.00.21 | 30.31.58 |
| 漆原 幹人(うるしばら・みきと) | 3年 | 韮山 | 14.51.25 | 30.47.24 |
| 和久津 友杜(わくつ・ゆうと) | 3年 | 市立浦和 | 15.19.44 | 31.42.58 |
| 村上 尚希(むらかみ・たかき) | 4年 | 作新学院 | 15.08.46 | 31.35.23 |
| 川上 玄(かわかみ・げん) | M2年 | 魚津 | 15.22.23 | 32.11.19 |
| 有元 裕人(ありもと・ひろと) | M2年 | 鹿児島中央 | 15.04.22 | 31.17.03 |
| 二宮 周吾(にのみや・しゅうご) | 1年 | 紫野 | 15.24.08 | 33.54.19 |
金沢学院大学(初出場)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 山田 琢心(やまだ・たくみ) | 4年 | 滋賀短大附 | 15.03.61 | 31.49.17 |
| 永山 涼太(えいやま・りょうた) | 4年 | 富山商業 | 14.44.19 | 31.10.29 |
| 加藤 快都(かとう・かいと) | 3年 | 名経大高蔵 | 14.53.23 | 31.07.60 |
| 金森 柊弥(かなもり・しゅうや) | 3年 | 佐久平総合 | 14.29.26 | 31.40.91 |
| 川端 大翔(かわばた・たいが) | 3年 | 富山商業 | 14.51.97 | 30.55.89 |
| 浦野 蒼日(うらの・あおい) | 2年 | 高岡商業 | 14.26.78 | 29.59.01 |
| 多嶋 樹央(たじま・みきお) | 2年 | 鵬学園 | 14.50.38 | 30.47.99 |
| 片桐 遥久(かたぎり・はく) | 1年 | 東京学館新潟 | 14.54.72 | 32.07.69 |
| 窪庭 幸大(くぼにわ・こうだい) | 1年 | 花咲徳栄 | 15.13.29 | 32.32.74 |
| 佐々木 彪我(ささき・たいが) | 1年 | 五泉 | 14.55.79 | 31.29.06 |
皇學館大学(7回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 新間 圭(しんま・けい) | 4年 | 天竜 | 14.27.44 | 30.08.33 |
| 田中 瑞輝(たなか・みずき) | 4年 | 松浦 | 14.34.24 | 30.16.86 |
| 前野 皓士(まえの・こうし) | 4年 | 名経大高蔵 | 14.13.14 | 29.49.73 |
| 曽越 祐志(そごし・ゆうし) | 3年 | 木本 | 14.27.23 | 29.41.27 |
| 清水 大斗(しみず・だいと) | 3年 | 高田 | 14.18.47 | 30.10.28 |
| 塩見 昊瑛(しおみ・こうえい) | 3年 | 鎮西学院 | 14.35.24 | 30.02.42 |
| 松葉 琥太郎(まつば・こたろう) | 2年 | 皇學館 | 14.26.82 | 30.08.15 |
| 日古見 那由他(ひこみ・なゆた) | 1年 | 高山西 | 14.26.33 | 31.10.38 |
| 金子 空楓(かねこ・くうが) | 1年 | 浜松開誠館 | 14.52.61 | — |
| 椙生 玲路(すぎふ・れいじ) | 1年 | 美濃加茂 | 14.40.40 | — |
関西大学(11回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 岡村 和真(おかむら・わしん) | 4年 | 東播磨 | 14.20.52 | 29.25.83 |
| 坂本 亘生(さかもと・こうせい) | M2年 | 滝川 | 14.14.18 | 29.35.81 |
| 遠藤 瑞季(えんどう・みずき) | M1年 | 佐野 | 14.40.52 | 30.44.09 |
| 井手 蒼人(いで・あおと) | 4年 | 東海大大阪仰星 | 14.26.22 | 29.42.68 |
| 平野 圭人(ひらの・けいと) | 4年 | 尼崎稲園 | 14.11.57 | 29.14.43 |
| 高村 瑛太(たかむら・えいた) | 3年 | 関大一 | 14.31.95 | 29.55.46 |
| 迫 悠真(さこ・ゆうしん) | 2年 | 関大北陽 | 14.37.37 | — |
| 信田 亮太(しのだ・りょうた) | 2年 | 八幡 | 14.39.89 | 29.51.66 |
| 原田 青空(はらだ・せいら) | 1年 | 清風 | 14.20.80 | — |
| 松山 怜平(まつやま・りょうへい) | 1年 | 奈良育英 | 14.32.01 | — |
京都産業大学(30回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 藤田 大輝(ふじた・だいき) | 4年 | 小豆島中央 | 14.16.59 | 29.39.75 |
| 坂口 遼斗(さかぐち・はると) | 4年 | 津東 | 15.07.33 | 34.45.12 |
| 竹村 明人(たけむら・あきと) | 3年 | 比叡山 | 14.25.30 | 29.48.33 |
| 古田 瑞樹(ふるた・みずき) | 3年 | 八頭 | 14.32.54 | 30.16.68 |
| 松原 幸之助(まつばら・こうのすけ) | 3年 | 川西北稜 | 14.14.20 | 29.43.56 |
| 吉村 陸翔(よしむら・りくと) | 3年 | 聖光 | 14.48.63 | 30.20.17 |
| 西川 天馬(にしかわ・てんま) | 2年 | 今治北 | 14.48.27 | 31.37.57 |
| 南 月人(みなみ・つきと) | 2年 | 智辯学園奈良カレッジ | 14.38.00 | 30.28.48 |
| 小郷 紘矢(おごう・ひろや) | 1年 | 徳島科技 | 14.29.36 | 30.23.60 |
| 重谷 斗貴(しげたに・とき) | 1年 | 今治北 | 14.29.86 | 30.27.85 |
広島経済大学(22回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 日隈 敦士(ひのくま・あつし) | 4年 | 萩 | 14.54.88 | 31.11.44 |
| 小川 晴也(おがわ・はるや) | M1年 | 山崎 | 14.14.31 | 29.57.06 |
| 藤井 奏汰(ふじい・かなた) | 4年 | 興譲館 | 14.04.90 | 29.13.70 |
| 佐々木 昴(ささき・すばる) | 4年 | 米子松陰 | 14.38.78 | 30.32.72 |
| 瀬尾 大和(せお・やまと) | 3年 | 生野 | 14.25.35 | 30.46.82 |
| 中垣 颯太(なかがき・そうた) | 3年 | 西脇工業 | 14.49.35 | 30.24.81 |
| 田中 陸(たなか・りく) | 3年 | 世羅 | 14.42.78 | 31.27.73 |
| 井﨑 尋斗(いざき・ひろと) | 2年 | 神辺旭 | 14.57.56 | 35.06.74 |
| 伊藤 大弥(いとう・まさや) | 2年 | 福翔 | 14.58.28 | — |
| 盛本 頼晴(もりもと・らいせい) | 1年 | 夢野台 | 15.22.38 | 33.39.35 |
第一工科大学(26回目)
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 山﨑 誠也(やまざき・せいや) | 4年 | 唐津工業 | 14.50.62 | 31.35.31 |
| 清水 喜一郎(きよみず・きいちろう) | 4年 | 出水中央 | 14.35.49 | 31.34.85 |
| チェボティビン サイラスキプラガット | 4年 | 福岡第一 | 13.42.28 | 29.04.06 |
| 古谷 大翔(ふるや・だいと) | 4年 | 鎮西学院 | 14.50.44 | 31.51.85 |
| 森 大空(もり・そら) | 4年 | 西海学園 | 14.40.60 | 31.58.77 |
| 大良 優斗(だいら・まさと) | 3年 | 川内商工 | 15.05.93 | 32.38.98 |
| 平山 朔大朗(ひらやま・さくたろう) | 3年 | 長崎日大 | 15.10.34 | 32.59.04 |
| 山口 唯扶希(やまぐち・いぶき) | 3年 | 九州文化学園 | 15.07.92 | 32.23.08 |
| 愛下 慶士(あいした・けいと) | 1年 | 出水中央 | 15.06.94 | 32.32.01 |
| 片野 悠斗(かたの・ゆうと) | 1年 | 福岡第一 | 15.21.77 | — |
アイビーリーグ選抜(26回目)
| 選手名 | 大学 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|
| Tyler Berg(タイラー・バーグ) | コロンビア大学 | 13.33.86 | 28.21.29 |
| Acer Iverson(エイサー・アイバーソン) | ハーバード大学 | 13.18.88 | 28.20.33 |
| Graham Blanks(グラハム・ブランクス) | ハーバード大学 | 12.47.98 | 26.57.30 |
| Derek Amicon(デレック・アミコン) | コーネル大学 | 13.45.39 | 28.33.75 |
| Damian Hackett(ダミアン・ハケット) | コーネル大学 | 13.48.02 | — |
| Nick Bendtsen(ニック・ベンドツェン) | プリンストン大学 | 13.35.15 | 28.12.63 |
| Myles Hogan(マイルズ・ホーガン) | プリンストン大学 | 13.20.36 | — |
| Jackson Shorten(ジャクソン・ショートン) | プリンストン大学 | 13.49.83 | — |
中国四国学連選抜(オープン参加)
| 選手名 | 大学・学年 | 出身校 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|
| 脇 健斗(わき・たけと) | 環太平洋大学M1年 | 尽誠学園 | 14.24.40 | 29.45.78 |
| 角南 祐行(すなみ・ゆうこう) | 環太平洋大学2年 | 倉敷 | 14.43.97 | 30.27.19 |
| 國森 郁光(くにもり・いくみ) | 山口大学4年 | 鳥取東 | 14.29.85 | — |
| 佐野 泰斗(さの・ひろと) | 環太平洋大学4年 | 平田 | 14.38.91 | 30.22.51 |
| 岡本 颯太(おかもと・そうた) | 岡山理科大学3年 | 玉野光南 | 14.45.94 | 31.12.29 |
| 田川 滉介(たがわ・こうすけ) | 岡山大学3年 | 玉野光南 | 14.37.97 | 30.26.73 |
| 木戸 颯(きど・はやて) | 岡山大学4年 | 倉敷天城 | 14.39.80 | 30.26.71 |
| 村井 冠太(むらい・かんた) | 岡山大学2年 | 八幡 | 14.53.71 | 32.18.56 |
| 菊永 翔太(きくなが・しょうた) | 広島大学3年 | 第二 | 14.34.24 | 30.44.82 |
| 福森 暁(ふくもり・あき) | 広島国際大学1年 | 宇和 | 14.51.99 | 32.32.92 |
全22チーム、総勢216名の登録メンバーです。
こうして並べてみると、各校の層の厚さがよく分かりますね。
5000mで13分台、10000mで27分台という選手がずらりと並んでいます。
区間エントリー(当日のオーダー)は、この中から発表されますよ。
さて、どの選手がどの区間に入るのか!
コース
(2026年9月20日更新)
公式サイトの大会要項で、2026年のコースが発表されました。
2025年とまったく同じコースです。

出雲大社正面鳥居前がスタート地点。ゴールは出雲ドーム前です。
各区間はこちら。
- 第1区 出雲大社正面鳥居前~出雲市役所・JAしまね前
- 第2区 出雲市役所・JAしまね前~ゆめタウン斐川前
- 第3区 ゆめタウン斐川前~JAラピタひらた店前
- 第4区 JAラピタひらた店前~鳶巣コミュニティセンター前
- 第5区 鳶巣コミュニティセンター前~島根ワイナリー前
- 第6区 島根ワイナリー前~出雲ドーム前
このようになっています。
2026年もこのコースで行われますよ!
区間距離
区間距離も2025年から変更はありません。
- 第1区 8km
- 第2区 5.8km
- 第3区 8.5km
- 第4区 6.2km
- 第5区 6.4km
- 第6区 10.2km
合計 45.1km
総距離が短い、非常に高速決着となるコースです。
箱根駅伝は2日間で200km以上を走ります。全日本大学駅伝も100km以上走ります。
出雲駅伝は箱根駅伝や全日本大学駅伝の半分以下です。
超スピードのレースが魅力的なんですね。
スピード対決が一番顕著なのが第2区です。
一番短く高低差もほとんどない区間だけに、いきなりの全力疾走ですからね。
スピード勝負が非常におもしろい区間です。
第5区は難関コースとして知られています。
細かなアップダウンが選手を苦しめる区間です。
アンカーにつなぐ重要な位置だけに各ランナーが必死です。
最後の第6区はもちろん最高の見どころですね。
過去にも何度も逆転が起きている区間です。
駆け引き、バトルが非常に見ごたえがあります。
