年末年始の高校スポーツといえば、全国高校ラグビーですね!
正式名称は「第106回全国高等学校ラグビーフットボール大会」で、第106回(2026年度)の大会は2026年12月27日に東大阪市花園ラグビー場で開幕する予定です。
前回の第105回(2025年度)は2025年12月27日に始まり、2026年1月7日に決勝が行われました。
いまは全国51の代表枠をかけて、各地で予選が進んでいるところです。
この記事では、第106回の日程と予選、決まった出場校、組み合わせ抽選会、前回の結果、そして第1回からの歴代優勝校をまとめています。
全国高校ラグビー2026-2027の日程
第106回全国高校ラグビーの日程で、いま決まっていることはこちらです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開幕 | 2026年12月27日(日) |
| 会場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
| 組み合わせ抽選会 | 2026年12月5日(土)(3回戦までの組み合わせ) |
1回戦から決勝までの各日程と決勝の日付は、2026年11月5日時点で主催者の特集ページにはまだ載っていません。
参考までに、前回の第105回は、次のような日程で行われました。
| 日程 | 日付 | 試合数 |
|---|---|---|
| 第1日 | 2025年12月27日(土) | 10試合 |
| 第2日 | 2025年12月28日(日) | 14試合 |
| 第3日 | 2025年12月30日(火) | 16試合 |
| 第4日 | 2026年1月1日(木) | 8試合 |
| 第5日 | 2026年1月3日(土) | 4試合 |
| 第6日(準決勝) | 2026年1月5日(月) | 2試合 |
| 第7日(決勝) | 2026年1月7日(水) | 1試合 |
全国大会のテレビ放送やネット配信の予定も、2026年11月5日時点で主催者の特集ページにはまだ掲載されていません。
出典:毎日新聞「第106回全国高校ラグビー」、毎日新聞(新潟県予選の記事)、毎日新聞「日程・結果|第105回全国高校ラグビー」(2026年11月5日確認)
2026の予選|都道府県予選の決勝日程
花園に出られるのは、全国で51の代表校。
北海道は北北海道・南北海道の2校、東京は第1・第2の2校、大阪は第1〜第3の3校で、そのほかの44府県は1校ずつです。
2026年11月5日までに16代表が決まっていて、残りの35代表は、次の日程の予選決勝で決まります。
| 予選決勝の日 | 都道府県 |
|---|---|
| 2026年11月7日(土) | 栃木・群馬・兵庫 |
| 2026年11月8日(日) | 茨城・東京第1・東京第2・山梨・静岡・岐阜・京都・鳥取・香川・高知・大分・鹿児島 |
| 2026年11月14日(土) | 和歌山・愛媛 |
| 2026年11月15日(日) | 千葉・神奈川・滋賀・大阪第1・大阪第2・大阪第3・奈良・岡山・広島・山口・福岡・長崎・熊本・宮崎 |
| 2026年11月21日(土) | 福島・埼玉・愛知・徳島 |
11月21日の福島・埼玉・愛知・徳島で、51代表がすべてそろう予定です。
予選から観戦したい!というあなたは、J SPORTSをチェックしてみてください。
番組表に、兵庫・東京・京都・大分などの予選決勝の放送・配信予定が載っていますよ!
出典:毎日新聞「予選日程・出場校|第106回全国高校ラグビー」、J SPORTS「高校ラグビー」(2026年11月5日確認)
全国高校ラグビー2026の出場校一覧
2026年11月5日時点で決まっている代表校は、51のうち16校です。
出場回数は、毎日新聞の出場校ページに準じています。
2026年11月5日時点
| 都道府県 | 学校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 遠軽 | 4大会連続14回目 |
| 南北海道 | 札幌山の手 | 2大会ぶり23回目 |
| 青森 | 青森山田 | 8大会連続8回目 |
| 岩手 | 黒沢尻北 | 4大会ぶり9回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 31大会連続33回目 |
| 秋田 | 秋田工 | 7大会連続74回目 |
| 山形 | 山形中央 | 4大会連続32回目 |
| 新潟 | 開志国際 | 2大会ぶり5回目 |
| 長野 | 飯田 | 3年連続13回目 |
| 富山 | 富山第一 | 8年連続18回目 |
| 石川 | 日本航空石川 | 22大会連続22回目 |
| 福井 | 若狭東・若狭合同 | 初出場 |
| 三重 | 朝明 | 2年ぶり16回目 |
| 島根 | 石見智翠館 | 36大会連続36回目 |
| 佐賀 | 佐賀工 | 45大会連続55回目 |
| 沖縄 | 名護 | 2年ぶり23回目 |
福井の若狭東・若狭合同は、合同チームでの初出場です。
秋田工は74回目、佐賀工は55回目と、出場回数の多さが目を引きますね!
出典:毎日新聞「予選日程・出場校|第106回全国高校ラグビー」(2026年11月5日確認)
2026年の組み合わせ|抽選会は12月5日
組み合わせ抽選会は2026年12月5日(土)で、ここで3回戦までの組み合わせが決まります。
出場校の選手たちが、まず最初にドキドキする瞬間ではないでしょうか!
出典:毎日新聞(新潟県予選の記事)、毎日新聞「第105回全国高校ラグビー」(2026年11月5日確認)
前回の結果|第105回(2025年度)は桐蔭学園が3連覇
第105回(2025年度)は、桐蔭学園(神奈川第1)が決勝で京都成章(京都)を破って優勝しました。
「史上6校目の3連覇」を達成しました!
| 回戦 | 日付 | 結果 |
|---|---|---|
| 決勝 | 2026年1月7日 | 桐蔭学園(神奈川第1)36−15 京都成章(京都) |
| 準決勝 | 2026年1月5日 | 京都成章(京都)38−19 東福岡(福岡第1) 桐蔭学園(神奈川第1)24−21 大阪桐蔭(大阪第3) |
スコアは勝ったチームを左に書いています。
出典:毎日新聞「日程・結果|第105回全国高校ラグビー」、毎日新聞「第105回全国高校ラグビー」、毎日新聞「出場校|第105回全国高校ラグビー」(2026年11月5日確認)
全国高校ラグビーの歴代優勝校|第1回から第105回まで
毎日新聞の「歴代出場校と優勝校の一覧」から、第1回からの優勝校をまとめました。
書き方は公式の一覧に準じています。
第86回以降
| 回 | 年度 | 優勝校(地域) |
|---|---|---|
| 第105回 | 2025年度(令和7) | 桐蔭学園(神奈川) |
| 第104回 | 2024年度(令和6) | 桐蔭学園(神奈川) |
| 第103回 | 2023年度(令和5) | 桐蔭学園(神奈川) |
| 第102回 | 2022年度(令和4) | 東福岡(福岡) |
| 第101回 | 2021年度(令和3) | 東海大大阪仰星(大阪) |
| 第100回 | 2020年度(令和2) | 桐蔭学園(神奈川) |
| 第99回 | 2019年度(令和元) | 桐蔭学園(神奈川) |
| 第98回 | 2018年度(平成30) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 第97回 | 2017年度(平成29) | 東海大仰星(大阪) |
| 第96回 | 2016年度(平成28) | 東福岡(福岡) |
| 第95回 | 2015年度(平成27) | 東海大仰星(大阪) |
| 第94回 | 2014年度(平成26) | 東福岡(福岡) |
| 第93回 | 2013年度(平成25) | 東海大仰星(大阪) |
| 第92回 | 2012年度(平成24) | 常翔学園(大阪) |
| 第91回 | 2011年度(平成23) | 東福岡(福岡) |
| 第90回 | 2010年度(平成22) | 桐蔭学園(神奈川)・東福岡(福岡) |
| 第89回 | 2009年度(平成21) | 東福岡(福岡) |
| 第88回 | 2008年度(平成20) | 常翔啓光学園(大阪) |
| 第87回 | 2007年度(平成19) | 東福岡(福岡) |
| 第86回 | 2006年度(平成18) | 東海大仰星(大阪) |
第1回〜第85回
| 回 | 年度 | 優勝校(地域) |
|---|---|---|
| 第85回 | 2005年度(平成17) | 伏見工(京都) |
| 第84回 | 2004年度(平成16) | 啓光学園(大阪) |
| 第83回 | 2003年度(平成15) | 啓光学園(大阪) |
| 第82回 | 2002年度(平成14) | 啓光学園(大阪) |
| 第81回 | 2001年度(平成13) | 啓光学園(大阪) |
| 第80回 | 2000年度(平成12) | 伏見工(京都) |
| 第79回 | 1999年度(平成11) | 東海大仰星(大阪) |
| 第78回 | 1998年度(平成10) | 啓光学園(大阪) |
| 第77回 | 1997年度(平成9) | 国学院久我山(東京) |
| 第76回 | 1996年度(平成8) | 西陵商(愛知) |
| 第75回 | 1995年度(平成7) | 大阪工大高(大阪) |
| 第74回 | 1994年度(平成6) | 相模台工(神奈川) |
| 第73回 | 1993年度(平成5) | 相模台工(神奈川) |
| 第72回 | 1992年度(平成4) | 伏見工(京都) |
| 第71回 | 1991年度(平成3) | 啓光学園(大阪) |
| 第70回 | 1990年度(平成2) | 熊谷工(埼玉) |
| 第69回 | 1989年度(平成元) | 天理(奈良) |
| 第68回 | 1988年度(昭和63) | 茗渓学園(茨城)・大阪工大高(大阪) |
| 第67回 | 1987年度(昭和62) | 秋田工(秋田) |
| 第66回 | 1986年度(昭和61) | 国学院久我山(東京) |
| 第65回 | 1985年度(昭和60) | 大東大一(東京) |
| 第64回 | 1984年度(昭和59) | 秋田工(秋田) |
| 第63回 | 1983年度(昭和58) | 天理(奈良) |
| 第62回 | 1982年度(昭和57) | 国学院久我山(東京) |
| 第61回 | 1981年度(昭和56) | 大阪工大高(大阪) |
| 第60回 | 1980年度(昭和55) | 伏見工(京都) |
| 第59回 | 1979年度(昭和54) | 目黒高(東京) |
| 第58回 | 1978年度(昭和53) | 国学院久我山高(東京) |
| 第57回 | 1977年度(昭和52) | 大阪工大高(大阪) |
| 第56回 | 1976年度(昭和51) | 目黒高(東京) |
| 第55回 | 1975年度(昭和50) | 国学院久我山高(東京) |
| 第54回 | 1974年度(昭和49) | 大分舞鶴高(大分) |
| 第53回 | 1973年度(昭和48) | 目黒高(東京) |
| 第52回 | 1972年度(昭和47) | 目黒高(東京) |
| 第51回 | 1971年度(昭和46) | 天理高(奈良) |
| 第50回 | 1970年度(昭和45) | 盛岡工(岩手) |
| 第49回 | 1969年度(昭和44) | 目黒高(東京) |
| 第48回 | 1968年度(昭和43) | 秋田工(秋田) |
| 第47回 | 1967年度(昭和42) | 福岡電波(福岡) |
| 第46回 | 1966年度(昭和41) | 天理高(奈良) |
| 第45回 | 1965年度(昭和40) | 盛岡工(岩手) |
| 第44回 | 1964年度(昭和39) | 秋田工(秋田) |
| 第43回 | 1963年度(昭和38) | 保善高(東京) |
| 第42回 | 1962年度(昭和37) | 天理高(奈良) |
| 第41回 | 1961年度(昭和36) | 保善高(東京) |
| 第40回 | 1960年度(昭和35) | 秋田工(秋田) |
| 第39回 | 1959年度(昭和34) | 保善高(東京) |
| 第38回 | 1958年度(昭和33) | 秋田工(秋田) |
| 第37回 | 1957年度(昭和32) | 保善高(東京) |
| 第36回 | 1956年度(昭和31) | 秋田工(秋田) |
| 第35回 | 1955年度(昭和30) | 秋田工(秋田) |
| 第34回 | 1954年度(昭和29) | 慶応高(神奈川) |
| 第33回 | 1953年度(昭和28) | 福岡高(福岡) |
| 第32回 | 1952年度(昭和27) | 秋田工(秋田) |
| 第31回 | 1951年度(昭和26) | 秋田工(秋田) |
| 第30回 | 1950年度(昭和25) | 天王寺高(大阪) |
| 第29回 | 1949年度(昭和24) | 秋田工(秋田) |
| 第28回 | 1948年度(昭和23) | 秋田工(秋田) |
| 第27回 | 1947年度(昭和22) | 函館市中(北海道)・秋田工(秋田) |
| 第26回 | 1946年度(昭和21) | 福岡中(福岡) |
| 第25回 | 1942年度(昭和17) | 天王寺中(大阪) |
| 第24回 | 1941年度(昭和16) | 北野中(大阪)・福岡中(福岡) |
| 第23回 | 1940年度(昭和15) | 台北一中(台湾) |
| 第22回 | 1939年度(昭和14) | 撫順中(満州) |
| 第21回 | 1938年度(昭和13) | 撫順中(満州) |
| 第20回 | 1937年度(昭和12) | 秋田工(秋田) |
| 第19回 | 1936年度(昭和11) | 培材高普(朝鮮) |
| 第18回 | 1935年度(昭和10) | 天理中(奈良) |
| 第17回 | 1934年度(昭和9) | 鞍山中(満州)・台北一中(台湾) |
| 第16回 | 1933年度(昭和8) | 秋田工(秋田) |
| 第15回 | 1932年度(昭和7) | 京城師範(朝鮮) |
| 第14回 | 1931年度(昭和6) | 京城師範(朝鮮) |
| 第13回 | 1930年度(昭和5) | 京城師範(朝鮮) |
| 第12回 | 1929年度(昭和4) | 慶応普(東京) |
| 第11回 | 1928年度(昭和3) | 同志社中(京都) |
| 第10回 | 1927年度(昭和2) | 同志社中(京都) |
| 第9回 | 1925年度(大正14) | 同志社中(京都) |
| 第8回 | 1924年度(大正13) | 京一商(京都) |
| 第7回 | 1923年度(大正12) | 同志社中(京都) |
| 第6回 | 1922年度(大正11) | 同志社中(京都) |
| 第5回 | 1921年度(大正10) | 同志社中(京都) |
| 第4回 | 1920年度(大正9) | 同志社中(京都) |
| 第3回 | 1919年度(大正8) | 同志社中(京都) |
| 第2回 | 1918年度(大正7) | 三高(京都) |
| 第1回 | 1917年度(大正6) | 全同志社(京都) |
表の「年度」は公式の一覧どおりの年度で、たとえば第105回は2025年度の大会で、決勝は2026年1月7日でした。
第17回・第24回・第27回・第68回・第90回は、公式の一覧で2校が優勝校になっています。
優勝回数がいちばん多いのは秋田工の15回(2校が優勝校の第27回を含む)です。
桐蔭学園は第103回から第105回まで3大会続けて優勝していて、ここ10年では5回優勝しています!
出典:毎日新聞「歴代出場校と優勝校の一覧」(2026年11月5日確認)
全国高校ラグビー(花園)とは|正式名称と大会のしくみ
全国高校ラグビーの正式名称は「全国高等学校ラグビーフットボール大会」で、2026年度の大会が第106回です。
主催は毎日新聞社や日本ラグビー協会などです。
主催の毎日新聞の特集でも大会名に花園と添えられていて、会場の東大阪市花園ラグビー場の名前が、そのまま大会の呼び名として使われています。

代表校は都道府県ごとの予選で決まり、第106回は北海道・東京・大阪に複数の枠がある51代表です。
公式の一覧では、第105回の参加校は56校で、埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪・福岡に複数の代表がいました。
第1回(1917年度)の参加は4校だったので、ずいぶん大きな大会になりましたね!
出典:毎日新聞「第106回全国高校ラグビー」、毎日新聞(富山県予選の記事)、毎日新聞「出場校|第105回全国高校ラグビー」、毎日新聞「歴代出場校と優勝校の一覧」(2026年11月5日確認)
年末年始のスポーツなら、こちらの記事もあわせてチェックしてみてくださいね!
↓ ↓ ↓


まとめ
- 第106回(2026年度)の全国高校ラグビーは2026年12月27日に東大阪市花園ラグビー場で開幕予定
- 代表は全国51校で、2026年11月5日時点で16代表が決定。残りは11月21日までの予選決勝で決まる
- 組み合わせ抽選会は2026年12月5日で、3回戦までの組み合わせが決まる
- 前回の第105回(2025年度)は桐蔭学園が京都成章を36−15で破り、3連覇
- 歴代の優勝回数は、表から数えると秋田工の15回がいちばん多い


